一、筆試成績和面試名單:
崗位 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試成績(分) | 是否進入面試 | 備注 |
帶班教師 | 2012001 | 趙欣然 | 女 | 66 | 是 | |
2012005 | 黎芷彤 | 女 | 61 | 是 | ||
2012007 | 陳瀅瀛 | 女 | 47 | 否 | ||
2012009 | 陳雁莉 | 女 | 缺考 | 否 | ||
20120011 | 潘之花 | 女 | 53 | 否 | ||
20120012 | 馬倩茹 | 女 | 59 | 否 | ||
20120016 | 劉玉芬 | 女 | 56 | 否 | ||
20120019 | 許倩雯 | 女 | 57 | 否 | ||
20120020 | 莫楓 | 女 | 56 | 否 | ||
20120022 | 譚穎怡 | 女 | 42 | 否 | ||
20120023 | 盧韻妍 | 女 | 59 | 否 | ||
20120024 | 劉燕容 | 女 | 缺考 | 否 | ||
20120025 | 李小薇 | 女 | 61 | 是 | ||
20120026 | 韓雅麗 | 女 | 51 | 否 | ||
體育老師 | 2012002 | 陳貴川 | 男 | 44 | 否 | |
2012004 | 王芳 | 女 | 缺考 | 否 | ||
2012006 | 鄭鴻輝 | 男 | 52 | 否 | ||
2012008 | 費煒偉 | 男 | 65 | 是 | ||
20120010 | 田雨 | 女 | 53 | 否 | ||
20120013 | 張麗歡 | 女 | 61 | 是 | ||
20120014 | 李榮偉 | 男 | 62 | 是 | ||
20120015 | 伍華春 | 男 | 52 | 否 | ||
20120027 | 戴偉龍 | 男 | 45 | 否 | ||
20120028 | 謝鑫 | 男 | 缺考 | 否 | ||
炊事員 |
20120018 |
范鴻杰 | 男 | 76 | 是 | |
20120029 | 蘇敬鋒 | 男 | 60.5 | 是 | ||
20120030 | 黎穎韜 | 男 | 68.5 | 是 | ||
醫(yī)生 | 2012003 | 黎燕萍 | 女 | 35 | 否 | |
20120017 | 謝曼潔 | 女 | 缺考 | 否 | ||
20120021 | 黎浣莎 | 女 | 33 | 否 |
二、面試時間:
帶班教師、體育教師:2012年8月7日上午9:30
炊事員:2012年8月7日下午14:30
三、面試地址:中山八路石路基16號(廣州市二商幼兒園)
四、面試內容:
1、帶班教師:
(1)鋼琴彈奏自選樂曲一首;
(2)表演一支舞蹈(自帶音樂);
(3)脫稿講一個故事;
(4)面談。
2、體育教師:
(1)自編一套幼兒早操(自帶音樂);
(2)自備一個體育活動教案(A4紙打印),并對此教案進行現場說課;
(3)面談。
3、炊事員:烹調實操和面試。