欧美成人免费一区在线播放,欧美日韩国产在线,战长沙电视剧免费观看完整版不卡,高清免费毛片

文武教師招聘網(wǎng)
首頁(yè) 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說(shuō)課稿 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試 教師資格大綱
杭州教師  廣州教師  長(zhǎng)沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 山東教師招聘 >> 泰安教師招聘 >> 內(nèi)容

2012年山東省泰安市泰山區(qū)公開(kāi)招聘教師總成績(jī)

時(shí)間:2012-8-23 17:07:05 點(diǎn)擊:

2012年泰山區(qū)公開(kāi)招聘教師成績(jī)匯總表
報(bào)考單位 報(bào)考學(xué)科 筆試準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 加分 說(shuō)課成績(jī) 折合總成績(jī) 備注
區(qū)直 語(yǔ)文 20121144 84   93.4 88.7  
區(qū)直 語(yǔ)文 20121152 86   89.4 87.7  
區(qū)直 語(yǔ)文 20121097 83   91.8 87.4  
區(qū)直 語(yǔ)文 20121112 82   90.2 86.1  
區(qū)直 語(yǔ)文 20121137 79   91.8 85.4  
區(qū)直 語(yǔ)文 20121072 78   91.2 84.6  
區(qū)直 語(yǔ)文 20121054 83   85.8 84.4  
區(qū)直 語(yǔ)文 20121150 80   84.8 82.4  
區(qū)直 語(yǔ)文 20121040 71 10 83.2 82.1  
區(qū)直 語(yǔ)文 20121134 80   83.6 81.8  
區(qū)直 語(yǔ)文 20121046 78   85.2 81.6  
區(qū)直 語(yǔ)文 20121029 77   86.2 81.6  
區(qū)直 語(yǔ)文 20121099 75   87.8 81.4  
區(qū)直 語(yǔ)文 20121047 76   86.2 81.1  
區(qū)直 語(yǔ)文 20121086 79   81.4 80.2  
區(qū)直 語(yǔ)文 20121094 74   86.4 80.2  
區(qū)直 語(yǔ)文 20121102 75   84.8 79.9  
區(qū)直 語(yǔ)文 20121043 76   83.2 79.6  
區(qū)直 語(yǔ)文 20121066 74   84.2 79.1  
區(qū)直 語(yǔ)文 20121129 75   83 79  
區(qū)直 語(yǔ)文 20121133 68 10 79.8 78.9  
區(qū)直 語(yǔ)文 20121093 68 10 76.6 77.3  
區(qū)直 數(shù)學(xué) 20122016 79   86.6 82.8  
區(qū)直 數(shù)學(xué) 20122098 72   87.4 79.7  
區(qū)直 數(shù)學(xué) 20122086 67   92 79.5  
區(qū)直 數(shù)學(xué) 20122084 62   92.2 77.1  
區(qū)直 數(shù)學(xué) 20122041 58   89.8 73.9  
區(qū)直 數(shù)學(xué) 20122089 59   86 72.5  
區(qū)直 數(shù)學(xué) 20122054 62   82.4 72.2  
區(qū)直 數(shù)學(xué) 20122044 56   87 71.5  
區(qū)直 數(shù)學(xué) 20122026 52   90 71  
區(qū)直 數(shù)學(xué) 20122090 57   84.6 70.8  
區(qū)直 數(shù)學(xué) 20122011 57   84.6 70.8  
區(qū)直 數(shù)學(xué) 20122093 52   86.4 69.2  
區(qū)直 數(shù)學(xué) 20122002 54   84 69  
區(qū)直 英語(yǔ) 20123009 84.5   92.6 88.55  
區(qū)直 英語(yǔ) 20123015 86.5   88.2 87.35  
區(qū)直 英語(yǔ) 20123059 80.5   92.8 86.65  
區(qū)直 英語(yǔ) 20123100 70 10 90.8 85.4  
區(qū)直 英語(yǔ) 20123107 82   87.2 84.6  
區(qū)直 英語(yǔ) 20123037 79.5   86.6 83.05  
區(qū)直 音樂(lè) 20125035 78.5   90.6 84.55  
區(qū)直 音樂(lè) 20125012 76   84.6 80.3  
區(qū)直 音樂(lè) 20125011 77.5   79.2 78.35  
區(qū)直 體育 20126028 69   95.4 82.2  
區(qū)直 體育 20126032 68   92.6 80.3  
區(qū)直 體育 20126023 60   84 72  
區(qū)直 幼教 20128032 59.5   82.8 71.15  
區(qū)直 幼教 20128029 51   85.4 68.2  
區(qū)直 幼教 20128037 46   84 65  
區(qū)直 幼教 20128039 46   77.8 61.9  
財(cái)源 語(yǔ)文 20121041 83   92.8 87.9  
財(cái)源 語(yǔ)文 20121101 78   91.2 84.6  
財(cái)源 語(yǔ)文 20121030 75   91.2 83.1  
財(cái)源 語(yǔ)文 20121053 75   90.4 82.7  
財(cái)源 語(yǔ)文 20121004 74   90.2 82.1  
財(cái)源 語(yǔ)文 20121098 74   89.8 81.9  
財(cái)源 語(yǔ)文 20121091 70   93.8 81.9  
財(cái)源 語(yǔ)文 20121067 60 10 91.2 80.6  
財(cái)源 語(yǔ)文 20121022 71   89.4 80.2  
財(cái)源 語(yǔ)文 20121042 71   87.2 79.1  
財(cái)源 數(shù)學(xué) 20122048 73   92 82.5  
財(cái)源 數(shù)學(xué) 20122031 68   90 79  
財(cái)源 數(shù)學(xué) 20122049 69   86.8 77.9  
財(cái)源 數(shù)學(xué) 20122028 58   91.4 74.7  
財(cái)源 數(shù)學(xué) 20122082 59   88.8 73.9  
財(cái)源 數(shù)學(xué) 20122018 59   88.6 73.8  
財(cái)源 數(shù)學(xué) 20122046 53   88 70.5  
財(cái)源 數(shù)學(xué) 20122068 56   83.8 69.9  
財(cái)源 數(shù)學(xué) 20122004 52   86.6 69.3  
財(cái)源 數(shù)學(xué) 20122067 44   87.8 65.9  
財(cái)源 數(shù)學(xué) 20122045 44   85.8 64.9  
財(cái)源 數(shù)學(xué) 20122059 51   0 25.5  
財(cái)源 英語(yǔ) 20123064 83   88.2 85.6  
財(cái)源 英語(yǔ) 20123010 84.5   85 84.75  
財(cái)源 英語(yǔ) 20123075 71.5   92.4 81.95  
財(cái)源 英語(yǔ) 20123116 77.5   83.8 80.65  
財(cái)源 英語(yǔ) 20123033 71.5   82.8 77.15  
財(cái)源 英語(yǔ) 20123028 71   75 73  
財(cái)源 音樂(lè) 20125036 65   92.8 78.9  
財(cái)源 音樂(lè) 20125010 63   90 76.5  
財(cái)源 音樂(lè) 20125044 56.5   79.6 68.05  
財(cái)源 體育 20126022 61   87 74  
財(cái)源 體育 20126020 57.5   85.8 71.65  
財(cái)源 體育 20126019 55.5   80.4 67.95  
財(cái)源 幼教 20128014 70.5   76.8 73.65  
財(cái)源 幼教 20128031 62.5   77 69.75  
財(cái)源 幼教 20128035 54   83.8 68.9  
岱廟 語(yǔ)文 20121155 80   91.6 85.8  
岱廟 語(yǔ)文 20121045 78   87.8 82.9  
岱廟 語(yǔ)文 20121095 78   86.8 82.4  
岱廟 語(yǔ)文 20121074 77   85.6 81.3  
岱廟 語(yǔ)文 20121107 75   87 81  
岱廟 語(yǔ)文 20121006 81   78.6 79.8  
岱廟 語(yǔ)文 20121104 75   83.8 79.4  
岱廟 語(yǔ)文 20121118 74   83.8 78.9  
岱廟 語(yǔ)文 20121145 74   83.4 78.7  
岱廟 數(shù)學(xué) 20122096 65   94.8 79.9  
岱廟 數(shù)學(xué) 20122038 62   88.6 75.3  
岱廟 數(shù)學(xué) 20122071 56   93.6 74.8  
岱廟 數(shù)學(xué) 20122043 58   90.8 74.4  
岱廟 數(shù)學(xué) 20122023 59   89.8 74.4  
岱廟 數(shù)學(xué) 20122009 54   93.8 73.9  
岱廟 數(shù)學(xué) 20122021 50   91.6 70.8  
岱廟 數(shù)學(xué) 20122005 43   90.2 66.6  
岱廟 數(shù)學(xué) 20122075 45   87.8 66.4  
岱廟 幼教 20128007 52   87.2 69.6  
岱廟 幼教 20128008 56.5   82.4 69.45  
岱廟 幼教 20128038 51   82.2 66.6  
泰前 語(yǔ)文 20121125 82   91.6 86.8  
泰前 語(yǔ)文 20121139 84   89.4 86.7  
泰前 語(yǔ)文 20121021 77   90 83.5  
泰前 語(yǔ)文 20121146 77   86.4 81.7  
泰前 語(yǔ)文 20121064 75   88.4 81.7  
泰前 語(yǔ)文 20121130 80   82.8 81.4  
泰前 語(yǔ)文 20121039 72   89.8 80.9  
泰前 語(yǔ)文 20121106 74   86.8 80.4  
泰前 語(yǔ)文 20121059 74   85.8 79.9  
泰前 數(shù)學(xué) 20122097 54 10 89 76.5  
泰前 數(shù)學(xué) 20122030 59   89 74  
泰前 數(shù)學(xué) 20122058 55   90.2 72.6  
泰前 數(shù)學(xué) 20122025 53   87.2 70.1  
泰前 數(shù)學(xué) 20122061 52   78.6 65.3  
泰前 數(shù)學(xué) 20122080 44   84.6 64.3  
泰前 美術(shù) 20127035 88   85 86.5  
泰前 美術(shù) 20127009 87   84 85.5  
泰前 美術(shù) 20127018 82   87.8 84.9  
泰前 幼教 20128019 63   86.8 74.9  
泰前 幼教 20128015 56   82.6 69.3  
泰前 幼教 20128030 55.5   80.2 67.85  
上高 語(yǔ)文 20121065 74   91.2 82.6  
上高 語(yǔ)文 20121157 73   92 82.5  
上高 語(yǔ)文 20121071 70   90.8 80.4  
上高 數(shù)學(xué) 20122008 58   88.8 73.4  
上高 數(shù)學(xué) 20122012 54   85.2 69.6  
上高 數(shù)學(xué) 20122063 47   84.8 65.9  
上高 生物 20124012 78   92 85  
上高 生物 20124002 80   89 84.5  
上高 生物 20124011 74   92.4 83.2  
上高 生物 20124005 74   87 80.5  
上高 體育 20126029 56   88.8 72.4  
上高 體育 20126038 50   93 71.5  
上高 體育 20126018 55   87 71  
上高 美術(shù) 20127022 90   91.2 90.6  
上高 美術(shù) 20127032 86   89.2 87.6  
上高 美術(shù) 20127054 82   89.6 85.8  
上高 幼教 20128012 57   87.2 72.1  
上高 幼教 20128025 53.5   87 70.25  
上高 幼教 20128026 52   86.6 69.3  
上高 幼教 20128020 52   79.8 65.9  
徐家樓 語(yǔ)文 20121085 78   93.2 85.6  
徐家樓 語(yǔ)文 20121140 77   89.6 83.3  
徐家樓 語(yǔ)文 20121124 75   91.2 83.1  
徐家樓 語(yǔ)文 20121096 64 10 91.4 82.7  
徐家樓 語(yǔ)文 20121075 73   89.8 81.4  
徐家樓 語(yǔ)文 20121038 70   90 80  
徐家樓 數(shù)學(xué) 20122095 63   93.4 78.2  
徐家樓 數(shù)學(xué) 20122079 62   90.2 76.1  
徐家樓 數(shù)學(xué) 20122033 43   88.6 65.8  
徐家樓 數(shù)學(xué) 20122029 42   89.2 65.6  
徐家樓 數(shù)學(xué) 20122056 43   86.6 64.8  
徐家樓 數(shù)學(xué) 20122039 30   88.6 59.3  
徐家樓 英語(yǔ) 20123027 79 10 86.4 87.7  
徐家樓 英語(yǔ) 20123056 77   80.6 78.8  
徐家樓 英語(yǔ) 20123084 76   79.6 77.8  
徐家樓 幼教 20128021 71.5   91.8 81.65  
徐家樓 幼教 20128011 60   79.4 69.7  
徐家樓 幼教 20128017 47   82.8 64.9  
省莊 語(yǔ)文 20121105 78   92.8 85.4  
省莊 語(yǔ)文 20121020 71   91.2 81.1  
省莊 語(yǔ)文 20121103 74   87.8 80.9  
省莊 語(yǔ)文 20121073 66   90.4 78.2  
省莊 語(yǔ)文 20121062 68   87.4 77.7  
省莊 語(yǔ)文 20121027 69   83.6 76.3  
省莊 數(shù)學(xué) 20122094 59   95.4 77.2  
省莊 數(shù)學(xué) 20122076 58   95.4 76.7  
省莊 數(shù)學(xué) 20122091 61   92.2 76.6  
省莊 數(shù)學(xué) 20122003 57   93.8 75.4  
省莊 數(shù)學(xué) 20122069 56   92.8 74.4  
省莊 數(shù)學(xué) 20122050 49   88.2 68.6  
省莊 數(shù)學(xué) 20122064 39   91 65  
省莊 數(shù)學(xué) 20122022 38   88 63  
省莊 數(shù)學(xué) 20122020 30   90.6 60.3  
省莊 英語(yǔ) 20123050 82   89 85.5  
省莊 英語(yǔ) 20123095 77.5   87 82.25  
省莊 英語(yǔ) 20123003 74   88.2 81.1  
省莊 音樂(lè) 20125040 76.5   90 83.25  
省莊 音樂(lè) 20125034 64.5   86.8 75.65  
省莊 音樂(lè) 20125037 55.5   82.2 68.85  
省莊 幼教 20128036 61   89.6 75.3  
省莊 幼教 20128004 46   78.8 62.4  
省莊 幼教 20128009 37.5   79.2 58.35  
邱家店 語(yǔ)文 20121122 81   94.4 87.7  
邱家店 語(yǔ)文 20121063 79   89.6 84.3  
邱家店 語(yǔ)文 20121083 73   91.4 82.2  
邱家店 語(yǔ)文 20121001 70   93 81.5  
邱家店 語(yǔ)文 20121092 74   88.8 81.4  
邱家店 語(yǔ)文 20121167 68   91.2 79.6  
邱家店 數(shù)學(xué) 20122010 63   91 77  
邱家店 數(shù)學(xué) 20122015 55   86.2 70.6  
邱家店 數(shù)學(xué) 20122081 48   88.8 68.4  
邱家店 數(shù)學(xué) 20122037 43   89.8 66.4  
邱家店 數(shù)學(xué) 20122001 42   89.4 65.7  
邱家店 數(shù)學(xué) 20122052 37   91 64  
邱家店 英語(yǔ) 20123044 72.5   83.6 78.05  
邱家店 英語(yǔ) 20123051 65   88 76.5  
邱家店 英語(yǔ) 20123036 69.5   81.8 75.65  
邱家店 生物 20124015 80   88.4 84.2  
邱家店 生物 20124006 79   87.6 83.3  
邱家店 生物 20124007 77   87.8 82.4  
邱家店 美術(shù) 20127039 84   88.6 86.3  
邱家店 美術(shù) 20127013 84   87 85.5  
邱家店 美術(shù) 20127065 79   84.4 81.7  
邱家店 幼教 20128040 65   87.6 76.3  
邱家店 幼教 20128016 50.5   83.2 66.85  
邱家店 幼教 20128013 52   77.8 64.9  

作者:不詳 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)
最新更新文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(m.lzzsqm.com) © 2012 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長(zhǎng)聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號(hào)-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)