2021年度恩施州事业单位统一考试公开招聘报名人数统计表
(截止2021年4月11日9:00)
序号 招聘主管部门 招聘单位 岗位名称 岗位代码 招聘人数 报考人数 审核通过人数
1 中共恩施州委员会 中共恩施州委党校 图书管理岗 14228001001001001 1 6 0
2 中共恩施州委员会 中共恩施州委党校 教务管理岗 14228001001001002 1 69 48
3 恩施州委 恩施日报社 会计岗 14228001002002001 1 41 27
4 恩施州委 恩施日报社 办公室管理岗 14228001002002002 1 42 34
5 恩施州委 恩施日报社 编辑岗 14228001002002003 1 20 14
6 恩施州委 恩施日报社 记者岗 14228001002002004 1 85 65
7 恩施州纪委监委 恩施州纪委监委警示教育基地 财务会计岗 14228001003003001 1 35 26
8 恩施州纪委监委 恩施州纪委监委警示教育基地 办公文秘综合岗 14228001003003002 1 146 112
9 恩施州纪委监委 恩施州纪委监委信息化科技化中心 计算机信息技术人员 14228001003004001 1 42 31
10 恩施州信访局 恩施州信访网络问政投诉受理中心 办公室综合岗1 14228001004005001 1 123 104
11 恩施州信访局 恩施州信访网络问政投诉受理中心 办公室综合岗2 14228001004005002 1 93 74
12 恩施州妇女联合会 恩施州民族妇女儿童发展与服务中心 办公室工作人员1 14228001005006001 1 64 50
13 恩施州妇女联合会 恩施州民族妇女儿童发展与服务中心 办公室工作人员2 14228001005006002 1 80 66
14 恩施州红十字会 恩施州红十字“三献”工作中心 三献工作岗 14228001006007001 1 39 26
15 恩施州畜牧兽医服务中心 恩施州动物疫病预防控制中心 动物疫病防控岗 14228001007008001 1 9 3
16 恩施州畜牧兽医服务中心 恩施州畜牧技术推广站 畜牧技术推广岗 14228001007009001 1 3 2
17 恩施州人民政府 恩施州公共检验检测中心 检验员1 14228001008010001 1 65 60
18 恩施州人民政府 恩施州公共检验检测中心 检验员2 14228001008010002 1 69 66
19 恩施州硒资源保护与开发中心 恩施州硒资源保护与开发中心 办公室工作人员 14228001009011001 1 69 61
20 恩施州硒资源保护与开发中心 恩施州硒资源保护与开发中心 产业发展科工作人员 14228001009011002 1 42 13
21 恩施州发展和改革委员会 恩施州能源监察监测中心 能源监测记录员 14228001010012001 2 196 148
22 恩施州教育局 恩施土家族苗族自治州高级中学 党建工作人员 14228001011013001 1 41 23
23 恩施州教育局 恩施土家族苗族自治州高级中学 资产工作人员 14228001011013002 1 46 38
24 恩施州经济和信息化局 恩施州中小企业培训服务中心 工作人员 14228001012014001 1 15 10
25 恩施州民宗委 恩施州民族研究所 办公室工作人员 14228001013015001 1 52 42
26 恩施州人力资源和社会保障局 恩施州公共就业和人才服务局 办公室工作人员 14228001014016001 1 84 71
27 恩施州人力资源和社会保障局 恩施州公共就业和人才服务局 财务工作人员 14228001014016002 1 50 49
28 恩施州人力资源和社会保障局 恩施州人力资源和社会保障信息中心 信息管理工作人员 14228001014017001 1 36 21
29 恩施州人力资源和社会保障局 恩施州职业技能鉴定指导中心 职业技能鉴定工作人员 14228001014018001 1 114 87
30 恩施州自然资源和规划局 恩施州地质灾害监测防治中心 地灾防治岗位 14228001015019001 2 18 16
31 恩施州自然资源和规划局 恩施州基础地理信息中心 地理信息岗位 14228001015020001 2 18 15
32 恩施州自然资源和规划局 恩施州城市规划展览馆 土地规划岗位 14228001015021001 2 54 41
33 恩施州生态环境局 恩施州生态环境保护综合执法支队 信息管理岗 14228001016022001 1 8 8
34 恩施州生态环境局 恩施州生态环境保护综合执法支队 综合管理岗 14228001016022002 1 58 51
35 恩施州生态环境局 利川市生态环境保护综合执法大队 执法岗位 14228001016023001 1 12 12
36 恩施州生态环境局 建始县生态环境保护综合执法大队 执法岗位 14228001016024001 1 6 6
37 恩施州生态环境局 巴东县生态环境保护综合执法大队 执法岗位1 14228001016025001 3 6 6
38 恩施州生态环境局 巴东县生态环境保护综合执法大队 执法岗位2 14228001016025002 3 7 6
39 恩施州生态环境局 宣恩县生态环境保护综合执法大队 执法岗位1 14228001016026001 1 5 5
40 恩施州生态环境局 宣恩县生态环境保护综合执法大队 执法岗位2 14228001016026002 1 7 7
41 恩施州生态环境局 咸丰县生态环境保护综合执法大队 执法岗位1 14228001016027001 3 12 11
42 恩施州生态环境局 咸丰县生态环境保护综合执法大队 执法岗位2 14228001016027002 2 6 6
43 恩施州生态环境局 咸丰县生态环境保护综合执法大队 财务会计岗 14228001016027003 1 23 22
44 恩施州住建局 恩施州州直房产交易中心 工程技术员 14228001017033001 1 10 2
45 恩施州住建局 恩施州城市管理综合执法支队 工程技术员 14228001017034001 1 25 21
46 恩施州住建局 恩施州城市管理综合执法支队 执法人员 14228001017034002 2 73 43
47 恩施州交通运输局 恩施土家族苗族自治州交通规划造价处 工程管理1 14228001018035001 1 44 38
48 恩施州交通运输局 恩施土家族苗族自治州交通规划造价处 工程管理2 14228001018035002 1 43 30
49 恩施州农业农村局 恩施州农业科学院 档案管理岗 14228001019036001 1 3 2
50 恩施州农业农村局 恩施州农业科学院 财务检查岗 14228001019036002 1 52 43
51 恩施州农业农村局 恩施州农业综合执法支队 财务管理岗 14228001019037001 1 59 16
52 恩施州农业农村局 恩施州农业综合执法支队 渔政执法岗 14228001019037002 1 17 10
53 恩施州农业农村局 恩施州农业发展服务中心 药用植物栽培管理岗 14228001019038001 1 27 18
54 恩施州农业农村局 恩施州农业发展服务中心 农业生态环境保护岗 14228001019038002 1 26 11
55 恩施州农业农村局 恩施州乡村振兴服务中心 土地管理岗 14228001019039001 1 15 9
56 恩施州农业农村局 恩施州乡村振兴服务中心 农村建设岗 14228001019039002 1 20 8
57 恩施州商务局 恩施州招商服务中心 招商工作人员1 14228001020040001 1 7 7
58 恩施州商务局 恩施州招商服务中心 招商工作人员2 14228001020040002 1 2 0
59 恩施州文化和旅游局 恩施州图书馆 采编部工作人员 14228001021042001 1 5 2
60 恩施州文化和旅游局 恩施州图书馆 辅导部工作人员 14228001021042002 1 43 39
61 恩施州文化和旅游局 恩施州图书馆 办公室工作人员 14228001021042003 1 52 47
62 恩施州文化和旅游局 恩施州文化馆 群文理论调研工作人员 14228001021043001 1 43 42
63 恩施州文化和旅游局 恩施州文化和旅游市场综合执法支队 执法统计人员 14228001021044001 1 61 56
64 恩施州文化和旅游局 恩施州文化和旅游市场综合执法支队 旅游执法人员 14228001021044002 1 106 80
65 恩施州文化和旅游局 恩施州文化和旅游市场综合执法支队 体育执法人员 14228001021044003 1 139 127
66 恩施州文化和旅游局 恩施州文化和旅游市场综合执法支队 法制审核人员 14228001021044004 1 50 40
67 恩施州文化和旅游局 恩施州新闻出版广电监管审读中心 计算机工作人员 14228001021045001 1 19 18
68 恩施州卫生健康委员会 恩施州麻风病防治中心 临床医生 14228001022046001 1 21 15
69 恩施州卫生健康委员会 恩施州麻风病防治中心 公卫医生1 14228001022046002 1 1 1
70 恩施州卫生健康委员会 恩施州疾病预防控制中心 卫生检验1 14228001022047001 1 7 5
71 恩施州卫生健康委员会 恩施州疾病预防控制中心 卫生检验2 14228001022047002 1 2 0
72 恩施州卫生健康委员会 恩施州中心血站 宣传工作人员 14228001022048001 1 29 27
73 恩施州卫生健康委员会 恩施州中心血站 医师 14228001022048002 1 86 58
74 恩施州卫生健康委员会 恩施州中心血站 采供血人员 14228001022048003 1 332 223
75 恩施州卫生健康委员会 恩施州中心血站 检验人员 14228001022048004 1 105 103
76 恩施州卫生健康委员会 恩施州卫生计生信息中心 信息数据管理 14228001022049010 1 5 4
77 恩施州退役军人事务局 恩施州退役军人服务中心 社会工作服务岗 14228001023050001 1 35 33
78 恩施州市场监督管理局 恩施州市场监督管理综合执法支队 稽查员1 14228001024052001 1 41 30
79 恩施州市场监督管理局 恩施州市场监督管理综合执法支队 稽查员2 14228001024052002 1 37 20
80 恩施州市场监督管理局 恩施州市场监督管理综合执法支队 稽查员3 14228001024052003 1 23 16
81 恩施州市场监督管理局 恩施州市场监督管理综合执法支队 稽查员4 14228001024052004 1 31 25
82 恩施州市场监督管理局 恩施州市场监督管理综合执法支队 稽查员5 14228001024052005 1 41 30
83 恩施州市场监督管理局 恩施州市场监督管理综合执法支队 稽查员6 14228001024052006 1 52 32
84 恩施州市场监督管理局 恩施州计量检定测试所 检定员 14228001024053001 3 65 51
85 恩施州医疗保障局 恩施州医疗保障服务中心 待遇审核岗 14228001025054001 1 28 22
86 恩施州医疗保障局 恩施州医疗保障服务中心 基金结算岗 14228001025054002 1 58 48
87 恩施州医疗保障局 恩施州医疗保障信息中心 计算机岗1 14228001025055001 2 34 24
88 恩施州医疗保障局 恩施州医疗保障信息中心 计算机岗2 14228001025055002 1 32 21
89 恩施州林业局 湖北木林子国家级自然保护区管理局 管理站工作人员 14228001026056001 1 13 2
90 恩施州林业局 湖北巴东金丝猴国家级自然保护区管理局 工作人员 14228001026057001 1 5 0
91 恩施高新技术产业园区管理委员会 恩施高新技术产业园区综合服务中心 产业发展岗位 14228001027058001 3 198 147
92 恩施高新技术产业园区管理委员会 恩施高新技术产业园区综合服务中心 工程管理岗位 14228001027058002 1 41 34
93 恩施高新技术产业园区管理委员会 恩施高新技术产业园区综合服务中心 金融岗位 14228001027058003 1 52 37
94 恩施高新技术产业园区管理委员会 恩施高新技术产业园区综合服务中心 自然资源规划岗位 14228001027058004 1 26 15
95 恩施高新技术产业园区管理委员会 恩施高新技术产业园区综合执法局 自然资源规划岗位 14228001027059001 1 27 19
96 恩施市投资建设服务中心 恩施市投资建设服务中心 外宣人员 14228002028060001 1 28 20
97 恩施市人民政府办公室 恩施市经济社会发展中心 办公室工作人员 14228002029061001 1 186 158
98 恩施市融媒体中心 恩施市融媒体中心 全媒体记者 14228002030062001 1 17 10
99 恩施市融媒体中心 恩施市融媒体中心 编辑 14228002030062002 1 11 6
100 恩施市城市管理执法局 恩施市城市数字化管理中心 网络管理人员 14228002031063001 1 8 7
101 恩施市农业农村局 恩施市农业行政执法大队 办公室工作人员 14228002032064001 1 42 31
102 恩施市农业农村局 恩施市生态能源局 工程技术人员 14228002032065001 1 3 2
103 恩施市农业农村局 恩施市农业技术推广中心 农业技术人员 14228002032066001 2 29 24
104 恩施市畜牧兽医服务中心 恩施市动物疫病预防控制中心 畜牧兽医 14228002033067001 1 31 26
105 恩施市畜牧兽医服务中心 恩施市畜牧技术推广站 畜牧技术人员 14228002033068001 1 5 3
106 恩施市畜牧兽医服务中心 恩施市畜牧技术推广站 财务人员 14228002033068002 1 81 68
107 恩施市文化和旅游局 恩施市非物质文化遗产保护传承展演中心 舞蹈演员 14228002034069001 1 3 1
108 恩施市政务服务和大数据管理局 恩施市大数据服务中心 计算机管理人员 14228002035070001 1 39 35
109 恩施市财政局 恩施市龙凤镇财政所 会计 14228002036071001 1 24 15
110 恩施市财政局 恩施市板桥镇财政所 会计 14228002036072001 1 10 5
111 恩施市财政局 恩施市三岔镇财政所 会计 14228002036073001 1 19 12
112 恩施市财政局 恩施市新塘乡财政所 会计 14228002036074001 1 5 4
113 恩施市财政局 恩施市白果乡财政所 会计 14228002036075001 1 6 6
114 恩施市财政局 恩施市红土乡财政所 会计 14228002036076001 1 7 5
115 恩施市财政局 恩施市屯堡乡财政所 会计 14228002036077001 1 14 9
116 恩施市财政局 恩施市白杨坪镇财政所 会计 14228002036078001 2 19 14
117 恩施市财政局 恩施市沙地乡财政所 会计 14228002036079001 2 26 18
118 恩施市财政局 恩施市芭蕉侗族乡财政所 会计 14228002036080001 2 69 32
119 恩施市财政局 恩施大峡谷风景区管理处财政所 会计 14228002036081001 2 24 15
120 恩施市卫生健康局 恩施市疾病预防控制中心 计算机操作人员 14228002037082001 1 12 8
121 恩施市卫生健康局 恩施市疾病预防控制中心 财务人员 14228002037082002 1 47 28
122 中共利川市委党校 中共利川市委党校 教师 14228003038083001 1 16 7
123 中共利川市委宣传部 中共利川市委理论信息中心 网络监管技术人员 14228003039084001 1 10 9
124 利川市人民政府东城街道办事处 利川市东城街道社区网格管理综合服务中心 网格服务管理技术人员 14228003040085001 1 13 7
125 利川市人民政府东城街道办事处 利川市东城街道综合执法中心 执法工作人员 14228003040086001 1 75 52
126 利川市人民政府都亭街道办事处 利川市都亭街道社区网格管理综合服务中心 办公室工作人员 14228003041087001 1 61 32
127 利川市人民政府都亭街道办事处 利川市都亭街道综合执法中心 执法工作人员 14228003041088001 2 29 21
128 利川市交通运输局 利川市交通运输综合执法大队 交通运输综合执法二中队工作人员1 14228003042089001 1 13 10
129 利川市交通运输局 利川市交通运输综合执法大队 交通运输综合执法三中队工作人员1 14228003042089003 1 1 1
130 利川市交通运输局 利川市交通运输综合执法大队 交通运输综合执法三中队工作人员2 14228003042089004 1 69 32
131 利川市交通运输局 利川市交通运输综合执法大队 交通运输综合执法三中队工作人员3 14228003042089005 1 35 24
132 利川市交通运输局 利川市交通运输综合执法大队 交通运输综合执法四中队工作人员2 14228003042089007 1 35 12
133 利川市交通运输局 利川市交通运输综合执法大队 交通运输综合执法四中队工作人员3 14228003042089008 1 37 29
134 利川市人力资源资源和社会保障局 利川市沙溪乡人力资源和社会保障服务中心 工作人员 14228003043090001 1 52 30
135 利川市气象局 利川市人工影响天气办公室 工作人员 14228003044091001 1 33 21
136 利川市智慧城市建设服务中心 利川市智慧城市建设服务中心 信息技术人员 14228003045092001 1 29 23
137 利川市文化和旅游局 利川市文化旅游市场综合执法大队 执法工作人员 14228003046093001 1 8 4
138 利川市应急管理局 利川市安全生产执法监察大队 安全监管工作人员 14228003047094001 1 17 15
139 利川市民政局 利川市民政系统会计核算中心 会计 14228003048095001 1 37 24
140 利川市民政局 利川市民政局婚姻登记处 工作人员 14228003048096001 1 53 36
141 利川市市场监督管理局 利川市市场监管综合执法大队 市场监管执法工作人员 14228003049097001 1 6 3
142 利川市市场监督管理局 利川市市场监管综合执法大队 工作人员 14228003049097002 1 37 23
143 利川市审计局 利川市重点投资项目审计中心 审计工作人员1 14228003050098001 1 6 4
144 利川市审计局 利川市重点投资项目审计中心 审计工作人员2 14228003050098002 1 16 15
145 利川市信访局 利川市信访网络投诉受理中心 会计 14228003051099001 1 27 17
146 利川市司法局 湖北省利川市公证处 公证员 14228003052100001 1 19 10
147 利川市统计局 利川市普查中心 工作人员 14228003053101001 1 120 101
148 利川市城市管理执法局 利川市城市管理综合执法大队 城区执法中队工作人员1 14228003054102001 1 21 16
149 利川市城市管理执法局 利川市城市管理综合执法大队 城区执法中队工作人员2 14228003054102002 1 74 47
150 利川市城市管理执法局 利川市城市管理综合执法大队 城区执法中队工作人员3 14228003054102003 1 13 11
151 利川市城市管理执法局 利川市城市管理综合执法大队 忠路执法中队工作人员 14228003054102004 1 2 2
152 利川市城市管理执法局 利川市城市管理综合执法大队 汪营执法中队工作人员 14228003054102005 1 7 4
153 利川市城市管理执法局 利川市城市管理综合执法大队 柏杨坝执法中队工作人员1 14228003054102006 1 3 3
154 利川市城市管理执法局 利川市城市管理综合执法大队 柏杨坝执法中队工作人员2 14228003054102007 1 3 1
155 利川市城市管理执法局 利川市城市管理综合执法大队 柏杨坝执法中队工作人员3 14228003054102008 1 23 14
156 利川市城市管理执法局 利川市城市管理综合执法大队 建南执法中队工作人员1 14228003054102009 1 1 0
157 利川市城市管理执法局 利川市城市管理综合执法大队 建南执法中队工作人员2 14228003054102010 1 3 3
158 利川市城市管理执法局 利川市城市管理综合执法大队 毛坝执法中队工作人员1 14228003054102011 1 2 2
159 利川市城市管理执法局 利川市城市管理综合执法大队 毛坝执法中队工作人员2 14228003054102012 1 10 4
160 利川市城市管理执法局 利川市城市管理综合执法大队 沙溪执法中队工作人员1 14228003054102013 1 41 29
161 利川市城市管理执法局 利川市城市管理综合执法大队 沙溪执法中队工作人员2 14228003054102014 1 12 10
162 利川市城市管理执法局 利川市城市管理综合执法大队 南坪执法中队工作人员1 14228003054102015 1 17 13
163 利川市城市管理执法局 利川市城市管理综合执法大队 南坪执法中队工作人员2 14228003054102016 1 30 18
164 利川市城市管理执法局 利川市城市管理综合执法大队 凉雾执法中队工作人员1 14228003054102017 1 3 2
165 利川市城市管理执法局 利川市城市管理综合执法大队 凉雾执法中队工作人员2 14228003054102018 1 5 2
166 利川市城市管理执法局 利川市城市管理综合执法大队 元堡执法中队工作人员 14228003054102019 1 3 1
167 中共建始县委机构编制委员会办公室 中共建始县委编办电子政务中心 办公室综合岗 14228004055103001 1 17 13
168 建始县人民代表大会常务委员会办公室 建始县人大代表信息中心 联络员 14228004056104001 1 43 30
169 中国人民政治协商会议湖北省建始县委员会办公室 建始县政协信息中心 行政事务管理岗 14228004057105001 1 67 42
170 中共建始县委组织部 湖北店子坪红色教育基地 教务人员 14228004058106001 1 45 23
171 中共建始县委宣传部 建始县融媒体中心 新媒体工作人员 14228004059107001 1 51 30
172 中共建始县委宣传部 建始县电影管理站 农村公益电影管理岗 14228004059108001 1 28 19
173 中共建始县委政法委员会 建始县社会管理应急调度指挥中心 网格化管理岗 14228004060109001 1 41 29
174 中共建始县委党校 中共建始县委党校 教师 14228004061110001 1 19 15
175 建始县发展和改革局 建始县铁路建设委员会办公室 办公室综合岗 14228004062111001 1 54 44
176 建始县审计局 建始县政府投资项目审计中心 审计岗 14228004063112001 4 65 51
177 建始县财政局 建始县财政信息中心 财务人员 14228004064113001 2 24 16
178 建始县财政局 建始县长梁镇财政所 财务人员 14228004064114001 1 11 7
179 建始县财政局 建始县茅田乡财政所 财务人员 14228004064115001 1 2 2
180 建始县财政局 建始县龙坪乡财政所 财务人员 14228004064116001 2 9 5
181 建始县财政局 建始县高坪镇财政所 财务人员 14228004064117001 1 7 4
182 建始县财政局 建始县花坪镇财政所 财务人员 14228004064118001 2 19 11
183 建始县财政局 建始县景阳镇财政所 财务人员 14228004064119001 1 4 2
184 建始县财政局 建始县官店镇财政所 财务人员 14228004064120001 2 6 5
185 建始县教育局 建始县学校后勤管理办公室 财务人员 14228004065121001 1 34 28
186 建始县教育局 建始县教育经费管理中心 会计 14228004065122001 1 15 5
187 建始县人力资源和社会保障局 建始县劳动人事争议仲裁院 仲裁员 14228004066123001 1 10 8
188 建始县市场监督管理局 建始县市场监督管理信息中心 计算机技术人员 14228004067124001 1 61 49
189 建始县市场监督管理局 建始县市场监管综合执法大队 市场监管执法人员 14228004067125001 1 23 17
190 建始县市场监督管理局 建始县市场监管综合执法大队 食品安全监管人员 14228004067125002 1 12 10
191 建始县民政局 建始县社会福利综合服务中心 综合管理岗 14228004068126001 1 35 26
192 建始县民政局 建始县婚姻登记处 业州婚姻登记员 14228004068127001 1 57 34
193 建始县退役军人事务局 建始县高坪镇退役军人服务站 综合管理岗 14228004069128001 1 48 29
194 建始县退役军人事务局 建始县官店镇退役军人服务站 综合管理岗 14228004069129001 1 47 42
195 建始县住房和城乡建设局 建始县建设工程质量监督站 消防工程验收岗 14228004070130001 2 21 13
196 建始县医疗保障局 建始县医疗保障服务中心高坪工作站 高坪工作站申报核定及信息统计 14228004071131002 1 102 89
197 建始县医疗保障局 建始县医疗保障服务中心茅田工作站 茅田工作站医疗审核及信息统计 14228004071132001 1 52 45
198 建始县交通运输局 建始县公路管理局 办公室文员 14228004072132001 1 22 15
199 建始县交通运输局 建始县交通运输综合执法大队 财务会计岗 14228004072133001 1 4 1
200 建始县交通运输局 建始县交通运输综合执法大队 交通运输综合执法工作人员 14228004072133002 1 3 2
201 建始县交通运输局 建始县交通运输综合执法大队 官店中队交通运输综合执法人员 14228004072133003 1 22 15
202 建始县交通运输局 建始县交通运输综合执法大队 高坪中队交通工程质量监督员 14228004072133004 1 4 3
203 建始县交通运输局 建始县交通运输综合执法大队 花坪中队交通综合执法工作人员 14228004072133005 1 1 0
204 建始县交通运输局 建始县交通运输综合执法大队 花坪中队交通工程质量监督员 14228004072133006 1 2 2
205 建始县交通运输局 建始县交通运输综合执法大队 三里中队交通工程质量监督员 14228004072133007 1 4 4
206 建始县交通运输局 建始县农村公路管理局(建始县交通物流发展局) 公路工程计量核算管理员 14228004072135001 1 2 1
207 建始县文化和旅游局 建始县文化旅游市场综合执法大队 文旅市场综合管理岗 14228004073136001 1 36 30
208 建始县文化和旅游局 建始县文化旅游市场综合执法大队 文化旅游综合执法 14228004073136002 2 23 20
209 建始县文化和旅游局 建始县文化馆 设计与创作岗 14228004073138001 1 54 38
210 建始县文化和旅游局 建始县体育运动学校 体育指导员 14228004073139001 1 43 37
211 建始县文化和旅游局 建始县广播电视无线传输台 会计 14228004073140001 1 39 27
212 建始县文化和旅游局 建始县广播电视无线传输台 网络维护 14228004073140002 1 8 7
213 建始县文化和旅游局 建始县非物质文化遗产保护传承展演中心 会计 14228004073141001 1 5 3
214 建始县水利局 建始县水库管养所 水利工程管理 14228004074142001 1 15 11
215 建始县水利局 建始县长梁水利水产管理站 水利工程管理 14228004074143001 1 32 21
216 建始县水利局 建始县高坪水利水产管理站 水利工程管理 14228004074144001 1 20 15
217 建始县水利局 建始县官店水利水产管理站 办公室综合岗 14228004074145001 1 3 3
218 建始县水利局 建始县景阳水利水产管理站 水利工程管理 14228004074146001 1 15 13
219 建始县林业局 建始县国有长岭岗林场 林业工程技术人员 14228004075147001 1 12 4
220 建始县林业局 建始县国有高岩子林场 林业工程技术人员 14228004075148001 1 7 6
221 建始县林业局 建始县国有肖家坪林场 林业工程技术人员 14228004075149001 1 6 4
222 建始县林业局 建始县国有东坪林场 林业工程技术人员 14228004075150001 1 5 3
223 建始县林业局 建始县官店林业管理站 林业工程技术人员 14228004075151001 1 4 4
224 建始县林业局 建始县花坪林业管理站 林业工程技术人员 14228004075152001 1 16 12
225 建始县林业局 建始县茅田林业管理站 林业工程技术人员 14228004075153001 1 11 4
226 建始县政务服务和大数据管理局 建始县政务服务和大数据中心 财会人员 14228004076154001 1 10 4
227 建始县政务服务和大数据管理局 建始县政务服务和大数据中心 办公室综合岗 14228004076154002 1 30 23
228 建始县科学技术和经济信息化局 建始县生产力促进中心 统计专业岗 14228004077155001 1 13 10
229 建始县科学技术和经济信息化局 建始县中小企业服务中心 办公室综合岗 14228004077156001 1 40 31
230 建始县科学技术和经济信息化局 建始县中小企业服务中心 外资外贸岗 14228004077156002 1 56 41
231 建始县科学技术和经济信息化局 建始县中小企业服务中心 经济发展岗 14228004077156003 1 35 15
232 建始县自然资源和规划局 建始县国土资源执法监察大队 国土资源测绘岗 14228004078157001 1 2 2
233 建始县自然资源和规划局 建始县土地收购储备中心 土地资源测绘岗 14228004078158001 1 5 4
234 建始县自然资源和规划局 建始县土地收购储备中心 城乡规划岗 14228004078158002 1 11 6
235 建始县自然资源和规划局 建始县国土整治中心 信息技术岗 14228004078159001 1 2 0
236 建始县自然资源和规划局 建始县国土整治中心 生态修复岗 14228004078159002 1 3 2
237 建始县自然资源和规划局 建始县地质灾害监测防治中心 地质灾害监测防治岗 14228004078160001 1 5 2
238 建始县自然资源和规划局 建始县不动产登记中心 信息技术岗 14228004078161001 1 2 1
239 建始县自然资源和规划局 建始县不动产登记中心 土地资源管理岗 14228004078161002 1 4 3
240 建始县自然资源和规划局 建始县不动产登记中心 城乡规划岗 14228004078161003 1 12 7
241 建始县自然资源和规划局 建始县勘测设计管理站 城乡规划岗 14228004078162001 1 23 16
242 建始县自然资源和规划局 建始县勘测设计管理站 建筑工程岗 14228004078162002 1 3 0
243 建始县卫生健康局 建始县人民医院 财会人员 14228004079163001 1 9 5
244 建始县卫生健康局 建始县人民医院 统计人员 14228004079163002 1 9 6
245 建始县卫生健康局 建始县人民医院 中药剂 14228004079163003 1 10 8
246 建始县卫生健康局 建始县人民医院 西药剂 14228004079163004 2 8 5
247 建始县卫生健康局 建始县妇幼保健计划生育服务中心 中医医生 14228004079164003 1 1 0
248 建始县卫生健康局 建始长梁乡中心卫生院 中医科医生 14228004079165001 1 34 26
249 建始县卫生健康局 建始龙坪乡卫生院 临床医生 14228004079166001 1 24 20
250 建始县卫生健康局 建始龙坪乡卫生院 门诊医生 14228004079166002 1 9 3
251 建始县卫生健康局 建始三里乡卫生院 办公文员 14228004079167001 1 17 12
252 建始县卫生健康局 建始红岩寺镇卫生院 会计 14228004079168001 1 23 14
253 建始县卫生健康局 建始花坪镇民族中心卫生院 会计 14228004079169001 1 19 13
254 建始县农业农村局 建始县农业综合执法大队 农业综合执法岗 14228004080171001 2 87 58
255 建始县城市管理执法局 建始县环境卫生管理所 环境卫生管理 14228004081172001 1 83 65
256 建始县城市管理执法局 建始县环境卫生管理所 会计 14228004081172002 1 29 20
257 建始县城市管理执法局 建始县园林局 城市管理 14228004081173001 1 60 35
258 建始县城市管理执法局 建始县城市管理综合执法大队 城市管理1 14228004081174001 2 47 37
259 建始县城市管理执法局 建始县城市管理综合执法大队 城市管理2 14228004081174002 1 19 15
260 建始县城市管理执法局 建始县城市管理综合执法大队 城市管理3 14228004081174003 1 74 53
261 建始县城市管理执法局 建始县城市管理综合执法大队长梁中队 城市管理 14228004081175001 1 54 41
262 建始县城市管理执法局 建始县城市管理综合执法大队高坪火车站中队 城市管理 14228004081176001 2 115 90
263 建始县城市管理执法局 建始县城市管理综合执法大队景阳中队 城市管理 14228004081177001 1 47 34
264 建始县城市管理执法局 建始县城市管理综合执法大队茅田中队 城市管理 14228004081178001 1 60 35
265 建始县城市管理执法局 建始县城市管理综合执法大队龙坪中队 城市管理 14228004081179001 1 13 10
266 建始县司法局 建始县安置帮教中心 官店工作站安置帮教人员 14228004082180001 1 66 58
267 建始县司法局 建始县公证处 公证员 14228004082181001 2 36 19
268 建始县司法局 建始县公证处 办公室综合岗 14228004082181002 1 50 41
269 建始县妇女联合会 建始县妇女儿童活动中心 财务会计岗 14228004083182001 1 7 3
270 建始县妇女联合会 建始县妇女儿童活动中心 办公室综合岗 14228004083182002 1 32 17
271 建始县公共检验检测中心 建始县公共检验检测中心 检测员 14228004084183001 1 23 10
272 建始县公共检验检测中心 建始县公共检验检测中心 综合管理岗 14228004084183002 1 56 47
273 建始县工商业联合会 建始县非公有制企业投诉服务中心 投诉处置及综合服务岗 14228004085184001 1 95 78
274 中国共产主义青年团建始县委员会 建始县青年发展和志愿服务指导中心 办公室综合岗 14228004086185001 1 26 18
275 中国共产主义青年团建始县委员会 建始县青年发展和志愿服务指导中心 财务会计岗 14228004086185002 1 11 6
276 建始县招商服务中心 建始县招商服务中心 数据统计岗位 14228004087186001 1 15 4
277 建始县招商服务中心 建始县招商服务中心 项目策划推介岗位 14228004087186002 1 21 13
278 巴东县信访局 巴东县信访网络问政投诉受理中心 办公室文秘岗 14228005088187001 1 11 11
279 巴东县人民政府办公室 巴东县金融发展服务中心 金融发展服务岗 14228005089188001 1 16 14
280 巴东县科学技术和经济信息化局 巴东县中小企业服务中心 中小企业运行监测岗 14228005090189001 2 34 31
281 巴东县科学技术和经济信息化局 巴东县中小企业服务中心 中小企业投诉受理岗 14228005090189002 2 10 10
282 巴东县科学技术和经济信息化局 巴东县中小企业服务中心 中小企业发展指导岗 14228005090189003 1 44 40
283 巴东县科学技术和经济信息化局 巴东县中小企业服务中心 中小企业服务岗 14228005090189004 1 15 15
284 巴东县科学技术和经济信息化局 巴东县经济信息服务中心 信息产业服务岗 14228005090190001 1 10 9
285 巴东县民族宗教事务局 巴东县民族宗教事务服务中心 民族宗教事务服务岗 14228005091191001 1 75 66
286 巴东县财政局 巴东县财政信息中心 财务会计岗 14228005092192001 1 11 11
287 巴东县财政局 巴东县国有资产事务服务中心 财务会计岗 14228005092193001 5 59 56
288 巴东县人力资源和社会保障局 巴东县人力资源和社会保障局信息中心 人力资源综合服务岗 14228005093194001 1 34 33
289 巴东县人力资源和社会保障局 巴东县信陵镇人力资源和社会保障服务中心 人力资源综合服务岗 14228005093195001 1 21 17
