欧美成人免费一区在线播放,欧美日韩国产在线,战长沙电视剧免费观看完整版不卡,高清免费毛片

文武教師招聘網(wǎng)
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試 教師資格大綱
杭州教師  廣州教師  長沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 浙江教師招聘 >> 衢州教師招聘 >> 內(nèi)容

浙江省衢州市2012年第一期市教育局直屬學校公開招聘教師筆試成績公布表

時間:2012-6-19 13:16:38 點擊:

根據(jù)市委辦公室、市政府辦公室《關(guān)于印發(fā)〈衢州市市屬事業(yè)單位公開招聘人員實施細則〉的通知》(衢委辦[2007]90號)、市人力資源和社會保障局《關(guān)于2012年第一期市屬學校公開招聘工作人員的通知》(衢市人社公[2012]66號)精神,現(xiàn)將衢州市2012年第一期市教育局直屬學校公開招聘工作人員筆試成績公布如下:

衢州市人事考試辦公室
2012年衢州市第一期市屬事業(yè)單位公開招聘工作人員成績表(教育系統(tǒng))
(成績有疑問,查詢電話:13675716500,3085505
錄分簽名:                  一般復核簽名:                         重點復核簽名:
序 號 準考證號 姓名 性 別 報考單位 報考崗位/專業(yè) 筆試成績 面試成績
專業(yè) 公共 總分
2 2012063402   衢州一中 化學 缺考   缺考  
4 2012063404 涂海羽 衢州一中 化學 缺考   缺考  
6 2012063406   衢州一中 化學 83.5   83.5  
5 2012063405 呂靈莉 衢州一中 化學 69   69  
1 2012063401 仇煥敏 衢州一中 化學 67   67  
3 2012063403 路文靜 衢州一中 化學 41   41  
1 2012063407   衢州二中 地理 缺考   缺考  
2 2012063408 戚柳燕 衢州二中 地理 缺考   缺考  
6 2012063412 安正鵬 衢州二中 地理 缺考   缺考  
8 2012063414 汪志陽 衢州二中 地理 缺考   缺考  
5 2012063411   衢州二中 地理 80   80  
9 2012063415 詹小峰 衢州二中 地理 73.5   73.5  
3 2012063409   衢州二中 地理 70.5   70.5  
7 2012063413 余鴻斌 衢州二中 地理 67   67  
4 2012063410 滕洋輝 衢州二中 地理 57   57  
8 2012063423   衢州中專 中文 缺考   缺考  
13 2012063428 魏群榮 衢州中專 中文 缺考   缺考  
6 2012063421 許燕喃 衢州中專 中文 73.5   73.5  
1 2012063416   衢州中專 中文 72.5   72.5  
15 2012063430 練善德 衢州中專 中文 72.5   72.5  
3 2012063418 姜云燕 衢州中專 中文 69   69  
7 2012063422 鄭夏玲 衢州中專 中文 67   67  
2 2012063417 肖玲玲 衢州中專 中文 66.5   66.5  
4 2012063419 汪思婧 衢州中專 中文 66.5   66.5  
10 2012063425 嚴敏霞 衢州中專 中文 64.5   64.5  
5 2012063420   衢州中專 中文 57   57  
14 2012063429   衢州中專 中文 56.5   56.5  
12 2012063427   衢州中專 中文 56   56  
11 2012063426 葉云飛 衢州中專 中文 54.5   54.5  
9 2012063424 祝秋霞 衢州中專 中文 53   53  
3 2012063503 胡青燕 衢州中專 數(shù)學 無效   無效  
7 2012063507 程肖瑜 衢州中專 數(shù)學 缺考   缺考  
14 2012063514   衢州中專 數(shù)學 缺考   缺考  
13 2012063513 邱小莉 衢州中專 數(shù)學 74.5   74.5  
17 2012063517 符仙軍 衢州中專 數(shù)學 71.5   71.5  
8 2012063508 徐新星 衢州中專 數(shù)學 70   70  
5 2012063505 汪美芝 衢州中專 數(shù)學 69.5   69.5  
12 2012063512   衢州中專 數(shù)學 69.5   69.5  
1 2012063501   衢州中專 數(shù)學 68   68  
10 2012063510 王麗萍 衢州中專 數(shù)學 68   68  
19 2012063519 江利增 衢州中專 數(shù)學 68   68  
11 2012063511 葉勝男 衢州中專 數(shù)學 66.5   66.5  
15 2012063515 舒月飛 衢州中專 數(shù)學 65.5   65.5  
6 2012063506 姜云霞 衢州中專 數(shù)學 65   65  
4 2012063504 劉賢偉 衢州中專 數(shù)學 62   62  
16 2012063516   衢州中專 數(shù)學 61.5   61.5  
2 2012063502 潘云飛 衢州中專 數(shù)學 59.5   59.5  
18 2012063518   衢州中專 數(shù)學 54.5   54.5  
9 2012063509 趙慧民 衢州中專 數(shù)學 52.5   52.5  
2 2012063521 林慧鵬 衢州中專 數(shù)學(應 缺考   缺考  
3 2012063522 朱思思 衢州中專 數(shù)學(應 缺考   缺考  
5 2012063524   衢州中專 數(shù)學(應 缺考   缺考  
6 2012063525 毛利紅 衢州中專 數(shù)學(應 缺考   缺考  
4 2012063523 朱曉波 衢州中專 數(shù)學(應 62   62  
1 2012063520 余曉慶 衢州中專 數(shù)學(應 60.5   60.5  
 
2 2012063527 吳敏燕 衢州中專 英語 缺考   缺考  
6 2012063531 許冬琴 衢州中專 英語 缺考   缺考  
14 2012063605 蔣松烈 衢州中專 英語 缺考   缺考  
17 2012063608 王春蕾 衢州中專 英語 缺考   缺考  
20 2012063611   衢州中專 英語 缺考   缺考  
21 2012063612   衢州中專 英語 缺考   缺考  
24 2012063615 席小丹 衢州中專 英語 缺考   缺考  
25 2012063616 陳小燕 衢州中專 英語 缺考   缺考  
27 2012063618 江喆晶 衢州中專 英語 缺考   缺考  
28 2012063619   衢州中專 英語 缺考   缺考  
29 2012063620   衢州中專 英語 缺考   缺考  
30 2012063621 吳方紅 衢州中專 英語 缺考   缺考  
32 2012063623 朱霞友 衢州中專 英語 缺考   缺考  
35 2012063626 鄭媛媛 衢州中專 英語 缺考   缺考  
36 2012063627 周瑰智 衢州中專 英語 缺考   缺考  
41 2012063632   衢州中專 英語 缺考   缺考  
43 2012063634 吳小娟 衢州中專 英語 缺考   缺考  
26 2012063617 徐文霞 衢州中專 英語 86.5   86.5  
19 2012063610 柴吟秋 衢州中專 英語 80   80  
31 2012063622 潘愛珍 衢州中專 英語 80   80  
12 2012063603   衢州中專 英語 79.5   79.5  
10 2012063601   衢州中專 英語 79   79  
18 2012063609 鄭玉蕊 衢州中專 英語 79   79  
9 2012063534 余玉琳 衢州中專 英語 78   78  
11 2012063602 程紅燕 衢州中專 英語 77.5   77.5  
22 2012063613   衢州中專 英語 77   77  
34 2012063625 余秀梅 衢州中專 英語 77   77  
1 2012063526   衢州中專 英語 73   73  
40 2012063631 項春娜 衢州中專 英語 72.5   72.5  
4 2012063529 陳思京 衢州中專 英語 72   72  
5 2012063530   衢州中專 英語 72   72  
39 2012063630   衢州中專 英語 70.5   70.5  
13 2012063604 劉春雨 衢州中專 英語 69.5   69.5  
33 2012063624   衢州中專 英語 69.5   69.5  
23 2012063614 鄭雅劍 衢州中專 英語 68   68  
3 2012063528 曹娟娟 衢州中專 英語 67   67  
15 2012063606   衢州中專 英語 66.5   66.5  
7 2012063532 施益紅 衢州中專 英語 62.5   62.5  
16 2012063607   衢州中專 英語 62.5   62.5  
8 2012063533 張黎玲 衢州中專 英語 60.5   60.5  
42 2012063633   衢州中專 英語 59   59  
38 2012063629 黃敏芳 衢州中專 英語 57   57  
37 2012063628   衢州中專 英語 55.5   55.5  
3 2012063703 徐耀君 衢州中專 政治 缺考   缺考  
5 2012063705   衢州中專 政治 缺考   缺考  
7 2012063707   衢州中專 政治 缺考   缺考  
1 2012063701 陳珊珊 衢州中專 政治 71   71  
10 2012063710   衢州中專 政治 66.5   66.5  
2 2012063702 徐素珍 衢州中專 政治 63   63  
9 2012063709 傅華明 衢州中專 政治 61.5   61.5  
4 2012063704 毛小兵 衢州中專 政治 59   59  
8 2012063708 葉宗玲 衢州中專 政治 59   59  
6 2012063706   衢州中專 政治 43.5   43.5  
1 2012063711 羅劍英 衢州中專 經(jīng)濟 73.5   73.5  
2 2012063713 許晶晶 衢州中專 會計 78.5   78.5  
1 2012063712 吳倩瑋 衢州中專 會計 78   78  
3 2012063714 蔣琳琳 衢州中專 會計 76   76  
1 2012063715 彭小蕊 衢州中專 學前教育 缺考   缺考  
2 2012063716   衢州中專 學前教育 60.5   60.5  
4 2012063720   衢州中專 計算機 缺考   缺考  
6 2012063722 姜紅艷 衢州中專 計算機 79   79  
5 2012063721 鄭苗秀 衢州中專 計算機 75.5   75.5  
2 2012063718 余亞軍 衢州中專 計算機 72.5   72.5  
1 2012063717   衢州中專 計算機 57.5   57.5  
3 2012063719 朱秀鋒 衢州中專 計算機 57.5   57.5  
3 2012063725 嚴麗莉 衢州中專 美術(shù) 缺考   缺考  
5 2012063727 徐昳麗 衢州中專 美術(shù) 缺考   缺考  
6 2012063728 陳智林 衢州中專 美術(shù) 缺考   缺考  
1 2012063723 崔瑞娜 衢州中專 美術(shù) 66.5   66.5  
4 2012063726 陳力子 衢州中專 美術(shù) 64   64  
2 2012063724 崔洪飛 衢州中專 美術(shù) 58   58  
2 2012063802 孫喜峰 衢州中專 體育 缺考   缺考  
3 2012063803 蔣華斌 衢州中專 體育 缺考   缺考  
4 2012063804 王榮泉 衢州中專 體育 缺考   缺考  
5 2012063805   衢州中專 體育 缺考   缺考  
7 2012063807   衢州中專 體育 缺考   缺考  
8 2012063808   衢州中專 體育 缺考   缺考  
9 2012063809 周志潮 衢州中專 體育 缺考   缺考  
10 2012063810 姜霄天 衢州中專 體育 缺考   缺考  
17 2012063817   衢州中專 體育 缺考   缺考  
18 2012063818 姜華龍 衢州中專 體育 缺考   缺考  
19 2012063819 余小兵 衢州中專 體育 缺考   缺考  
20 2012063820 汪文波 衢州中專 體育 缺考   缺考  
21 2012063821 陳小燕 衢州中專 體育 缺考   缺考  
24 2012063824 危琳琳 衢州中專 體育 缺考   缺考  
25 2012063825   衢州中專 體育 缺考   缺考  
26 2012063826 林鴻燕 衢州中專 體育 缺考   缺考  
15 2012063815   衢州中專 體育 64.5   64.5  
22 2012063822   衢州中專 體育 56.5   56.5  
6 2012063806 洪松正 衢州中專 體育 56   56  
14 2012063814   衢州中專 體育 56   56  
13 2012063813 周家富 衢州中專 體育 55.5   55.5  
23 2012063823 陳麗霞 衢州中專 體育 54   54  
12 2012063812   衢州中專 體育 49   49  
16 2012063816   衢州中專 體育 45.5   45.5  
11 2012063811 謝楊波 衢州中專 體育 43.5   43.5  
1 2012063801 平玲通 衢州中專 體育 43   43  
2 2012063828   衢州中專 音樂 85   85  
4 2012063830 壽得憶 衢州中專 音樂 80.5   80.5  
1 2012063827   衢州中專 音樂 71.5   71.5  
3 2012063829 鄭捷方 衢州中專 音樂 71.5   71.5  
5 2012063831 葉雯華 衢州中專 音樂 54.5   54.5  
11 2012063911 方家耀 衢州中專 機電 缺考   缺考  
7 2012063907   衢州中專 機電 79   79  
6 2012063906 王善討 衢州中專 機電 78   78  
2 2012063902 蘇悅飛 衢州中專 機電 77   77  
4 2012063904 童小珍 衢州中專 機電 77   77  
8 2012063908 袁曉霞 衢州中專 機電 74   74  
5 2012063905 馬建廣 衢州中專 機電 73   73  
10 2012063910 姜慧濤 衢州中專 機電 71.5   71.5  
9 2012063909 盧利軍 衢州中專 機電 70   70  
3 2012063903 范順燕 衢州中專 機電 66.5   66.5  
1 2012063901 王春艷 衢州中專 機電 53.5   53.5  
13 2012063924 吳飛昀 衢州中專 機電實訓 缺考   缺考  
15 2012063926 董海峰 衢州中專 機電實訓 缺考   缺考  
17 2012063928   衢州中專 機電實訓 缺考   缺考  
5 2012063916 祝齊祁 衢州中專 機電實訓 82.5   82.5  
4 2012063915 徐星靈 衢州中專 機電實訓 72.5   72.5  
18 2012063929 沈鴻飛 衢州中專 機電實訓 72.5   72.5  
3 2012063914 陳雪凱 衢州中專 機電實訓 72   72  
2 2012063913   衢州中專 機電實訓 71   71  
12 2012063923   衢州中專 機電實訓 71   71  
6 2012063917 李永平 衢州中專 機電實訓 69.5   69.5  
14 2012063925 袁學成 衢州中專 機電實訓 68.5   68.5  
11 2012063922   衢州中專 機電實訓 63   63  
7 2012063918 吳龍飛 衢州中專 機電實訓 61   61  
19 2012063930 陳志升 衢州中專 機電實訓 56.5   56.5  
16 2012063927 戴建峰 衢州中專 機電實訓 54.5   54.5  
1 2012063912 吳瓊雯 衢州中專 機電實訓 52   52  
9 2012063920 陳武龍 衢州中專 機電實訓 50   50  
8 2012063919   衢州中專 機電實訓 48   48  
10 2012063921   衢州中專 機電實訓 27.5   27.5  
1 2012063931 范霞慧 衢州中專 建筑 缺考   缺考  
3 2012063933   衢州中專 建筑 缺考   缺考  
2 2012063932 冷秀敏 衢州中專 建筑 60   60  
4 2012063934 王瀟炫 衢州中專 建筑 41   41  
2 2012064002   衢州市工程技術(shù)學校 汽車 缺考   缺考  
4 2012064004 鄒嘉駿 衢州市工程技術(shù)學校 汽車 缺考   缺考  
1 2012064001 周慶忠 衢州市工程技術(shù)學校 汽車 53.5   53.5  
3 2012064003 周曉建 衢州市工程技術(shù)學校 汽車 48.5   48.5  
5 2012064005   衢州市工程技術(shù)學校 汽車 42   42  
3 2012064008 唐淑穎 衢州市工程技術(shù)學校 市場營銷 缺考   缺考  
2 2012064007   衢州市工程技術(shù)學校 市場營銷 69.5   69.5  
1 2012064006 徐萍萍 衢州市工程技術(shù)學校 市場營銷 65   65  
3 2012064011 張哲都 衢州市工程技術(shù)學校 旅游 64   64  
9 2012064017   衢州市工程技術(shù)學校 旅游 64   64  
8 2012064016 翁燕君 衢州市工程技術(shù)學校 旅游 61.5   61.5  
2 2012064010 鄭苗婧 衢州市工程技術(shù)學校 旅游 56   56  
5 2012064013   衢州市工程技術(shù)學校 旅游 52.5   52.5  
7 2012064015 張盈盈 衢州市工程技術(shù)學校 旅游 49   49  
4 2012064012 毛佳麗 衢州市工程技術(shù)學校 旅游 47.5   47.5  
1 2012064009 陳曉翠 衢州市工程技術(shù)學校 旅游 46   46  
6 2012064014 徐信信 衢州市工程技術(shù)學校 旅游 43   43  
1 2012064018 彭利安 衢州市工程技術(shù)學校 音樂 無效   無效  
10 2012064027 葉雯華 衢州市工程技術(shù)學校 音樂 缺考   缺考  
6 2012064023   衢州市工程技術(shù)學校 音樂 87   87  
5 2012064022 徐萃云 衢州市工程技術(shù)學校 音樂 85.5   85.5  
2 2012064019   衢州市工程技術(shù)學校 音樂 75.5   75.5  
9 2012064026   衢州市工程技術(shù)學校 音樂 74   74  
7 2012064024 萬華韋 衢州市工程技術(shù)學校 音樂 71   71  
4 2012064021 鄭敬軒 衢州市工程技術(shù)學校 音樂 70.5   70.5  
8 2012064025   衢州市工程技術(shù)學校 音樂 65   65  
3 2012064020 樊麗雅 衢州市工程技術(shù)學校 音樂 53.5   53.5  
1 2012064101 鄭利霞 衢州市聾啞學校 學前教育 缺考   缺考  
2 2012064102   衢州市聾啞學校 學前教育 缺考   缺考  
3 2012064103 郭寶珍 衢州市聾啞學校 學前教育 缺考   缺考  
6 2012064106 袁云霞 衢州市聾啞學校 學前教育 缺考   缺考  
12 2012064112 李芳原 衢州市聾啞學校 學前教育 缺考   缺考  
30 2012064130   衢州市聾啞學校 學前教育 缺考   缺考  
31 2012064201 何佩聰 衢州市聾啞學校 學前教育 83   83  
17 2012064117 徐揚帆 衢州市聾啞學校 學前教育 74   74  
26 2012064126 毛芳琦 衢州市聾啞學校 學前教育 73.5   73.5  
27 2012064127   衢州市聾啞學校 學前教育 69.5   69.5  
21 2012064121 方曉敏 衢州市聾啞學校 學前教育 67.5   67.5  
20 2012064120   衢州市聾啞學校 學前教育 66.5   66.5  
34 2012064204 蔣紫微 衢州市聾啞學校 學前教育 66.5   66.5  
37 2012064207 邵美容 衢州市聾啞學校 學前教育 66   66  
39 2012064209   衢州市聾啞學校 學前教育 66   66  
4 2012064104 杜城單 衢州市聾啞學校 學前教育 64   64  
15 2012064115 汪群芳 衢州市聾啞學校 學前教育 62.5   62.5  
29 2012064129 童淘成 衢州市聾啞學校 學前教育 59.5   59.5  
32 2012064202 童紅霞 衢州市聾啞學校 學前教育 59   59  
25 2012064125 陸添琳 衢州市聾啞學校 學前教育 58   58  
5 2012064105   衢州市聾啞學校 學前教育 55.5   55.5  
42 2012064212 蔣麗秀 衢州市聾啞學校 學前教育 55.5   55.5  
23 2012064123 姜慧君 衢州市聾啞學校 學前教育 55   55  
28 2012064128   衢州市聾啞學校 學前教育 53   53  
13 2012064113   衢州市聾啞學校 學前教育 52.5   52.5  
33 2012064203   衢州市聾啞學校 學前教育 51   51  
8 2012064108 袁軼靜 衢州市聾啞學校 學前教育 50   50  
10 2012064110 藍燕紅 衢州市聾啞學校 學前教育 50   50  
11 2012064111 張曉友 衢州市聾啞學校 學前教育 49.5   49.5  
7 2012064107 祝利萍 衢州市聾啞學校 學前教育 46.5   46.5  
36 2012064206 孫凡薇 衢州市聾啞學校 學前教育 45   45  
14 2012064114 藍燕霞 衢州市聾啞學校 學前教育 44.5   44.5  
41 2012064211   衢州市聾啞學校 學前教育 44.5   44.5  
16 2012064116   衢州市聾啞學校 學前教育 43   43  
35 2012064205   衢州市聾啞學校 學前教育 42   42  
9 2012064109 巫燕珍 衢州市聾啞學校 學前教育 40   40  
38 2012064208   衢州市聾啞學校 學前教育 38   38  
40 2012064210   衢州市聾啞學校 學前教育 38   38  
18 2012064118 呂靈棟 衢州市聾啞學校 學前教育 37.5   37.5  
19 2012064119   衢州市聾啞學校 學前教育 37   37  
22 2012064122   衢州市聾啞學校 學前教育 32   32  
24 2012064124 彭紫菲 衢州市聾啞學校 學前教育 26.5   26.5  
1 2012064213 張素芳 衢州市聾啞學校 校醫(yī) 66.5   66.5  
4 2012064216 鄭冬娟 衢州市聾啞學校 校醫(yī) 45.5   45.5  
3 2012064215 姜云濤 衢州市聾啞學校 校醫(yī) 44   44  
2 2012064214 周志軍 衢州市聾啞學校 校醫(yī) 34   34  
2 2012064218 吾慧芳 衢州市電教館 計算機 缺考   缺考  
5 2012064221 吳偉華 衢州市電教館 計算機 缺考   缺考  
10 2012064226   衢州市電教館 計算機 缺考   缺考  
14 2012064230 顧臺平 衢州市電教館 計算機 80   80  
13 2012064229 朱小珍 衢州市電教館 計算機 61   61  
15 2012064231 邵建剛 衢州市電教館 計算機 61   61  
8 2012064224 鄒定容 衢州市電教館 計算機 55   55  
4 2012064220 周志康 衢州市電教館 計算機 54   54  
11 2012064227 謝勝女 衢州市電教館 計算機 53   53  
9 2012064225 陳衛(wèi)明 衢州市電教館 計算機 46   46  
6 2012064222   衢州市電教館 計算機 45   45  
12 2012064228   衢州市電教館 計算機 45   45  
7 2012064223   衢州市電教館 計算機 42   42  
3 2012064219 楊小凌 衢州市電教館 計算機 33   33  
1 2012064217 何佳媚 衢州市電教館 計算機 29   29  

 

作者:不詳 來源:網(wǎng)絡
相關(guān)文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(m.lzzsqm.com) © 2012 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)