泉州市教育局
二○一二年七月十五日
報考單位 | 報考崗位 | 招考人數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 筆試成績 (教40%,非50%) |
面試成績 (教60%,非50%) |
總成績 | 名次 |
泉州一中 | 英語教師 | 1 | 650112100308 | 劉曉宇 | 30.88 | 46.32 | 77.2 | 1 |
地理教育教師 | 1 | 650112100100 | 葉源忠 | 28.91 | 48.84 | 77.75 | 1 | |
生物教學(xué) 兼實驗員 |
1 | 630112100176 | 鄭劍萍 | 30.21 | 48.06 | 78.27 | 1 | |
體育教學(xué) 兼器材員 |
1 | 650112100053 | 宋奮榮 | 26.43 | 49.52 | 75.95 | 1 | |
教務(wù)處職員 | 1 | 650112200126 | 楊若琳 | 30.83 | 40.26 | 71.09 | 1 | |
圖書管理員 | 1 | 650112200053 | 鄭婷婷 | 35.83 | 41.7 | 77.53 | 1 | |
泉州三中 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 620112101003 | 賴寶惜 | 27.07 | 52.56 | 79.63 | 1 |
物理教師 | 1 | 650112100292 | 龔筱凡 | 30.8 | 47.64 | 78.44 | 1 | |
英語教師 | 1 | 610112100677 | 郭麗春 | 29.16 | 54.24 | 83.4 | 1 | |
舞蹈、 音樂教師 |
1 | 610112100152 | 張萍 | 23.95 | 46.44 | 70.39 | 1 | |
泉州市 實驗小學(xué) |
語文教師 | 1 | 650112103916 | 楊珊珊 | 28.69 | 53.38 | 82.07 | 1 |
體育教育教師 | 1 | 650112100832 | 黃澤聰 | 27.92 | 52.72 | 80.64 | 1 | |
科學(xué)教師 | 1 | 650112101605 | 陳謝華 | 30.48 | 50.96 | 81.44 | 1 | |
英語教師 | 1 | 650112102863 | 吳棉棉 | 32.4 | 48.64 | 81.04 | 1 | |
泉州市 晉光小學(xué) |
語文教師 | 2 | 650112104654 | 陳淑青 | 29.2 | 49.02 | 78.22 | 1 |
650112104815 | 黃禎 | 29.15 | 48.72 | 77.87 | 2 | |||
體育教師 | 1 | 650112100842 | 曹志勇 | 27.76 | 47.16 | 74.92 | 1 | |
數(shù)學(xué)教師 | 1 | 650112103463 | 江挺 | 30.75 | 51.12 | 81.87 | 1 | |
泉州師院 附屬小學(xué) |
語文教師 | 3 | 650112104571 | 施怡 | 30.8 | 54.96 | 85.76 | 1 |
650112104032 | 楊譽 | 28.96 | 55.32 | 84.28 | 2 | |||
650112104827 | 蔣晴蕾 | 30.85 | 53.16 | 84.01 | 3 | |||
信息技術(shù)教師 | 2 | 650112100553 | 陳喜云 | 31.01 | 50.94 | 81.95 | 1 | |
620112101256 | 潘婷婷 | 30.93 | 51 | 81.93 | 2 | |||
體育教師 | 1 | 650112100765 | 鄭曉龍 | 28.19 | 53.28 | 81.47 | 1 | |
心理健康教育教師 | 1 | 650112100437 | 施平蓉 | 28.8 | 50.76 | 79.56 | 1 | |
數(shù)學(xué)教師 | 1 | 650112103020 | 傅承林 | 29.09 | 55.92 | 85.01 | 1 | |
美術(shù)教師 | 1 | 650112101000 | 周曉玲 | 29.89 | 53.16 | 83.05 | 1 | |
圖書管理員 | 1 | 650112200127 | 周芳 | 27.5 | 42.7 | 70.2 | 1 | |
泉州市第二 實驗小學(xué) |
小學(xué)綜合 實踐活動 |
1 | 650112101521 | 潘桂源 | 27.81 | 48.36 | 76.17 | 1 |
泉州市 聾啞學(xué)校 |
特殊教育 | 1 | 650112100039 | 陳聰莉 | 29.31 | 53.74 | 83.05 | 1 |
中學(xué) 舞蹈教師 |
1 | 650112100077 | 藍(lán)珍冬 | 18.21 | 52.16 | 70.37 | 1 | |
泉州市 機關(guān)幼兒園 |
幼兒教育 | 1 | 650112105688 | 顏思愉 | 23.79 | 47.58 | 71.37 | 1 |
網(wǎng)絡(luò)管理員 | 1 | 650112106044 | 金劍 | 27.83 | 45.1 | 72.93 | 1 | |
泉州幼師 附屬幼兒園 |
幼兒教育 | 8 | 650112105527 | 林嘉蕙 | 31.92 | 53.11 | 85.03 | 1 |
650112105959 | 汪曉敏 | 31.52 | 52.81 | 84.33 | 2 | |||
650112105470 | 蘇藝森 | 29.87 | 53.42 | 83.29 | 3 | |||
650112105614 | 陳惠婷 | 28.05 | 54.12 | 82.17 | 4 | |||
620112103768 | 羅桂香 | 29.76 | 51.56 | 81.32 | 5 | |||
650112105727 | 黃麗梅 | 30.75 | 50.29 | 81.04 | 6 | |||
650112105716 | 林曉青 | 27.44 | 53.46 | 80.9 | 7 | |||
650112105869 | 李錦銘 | 26.35 | 51.99 | 78.34 | 8 | |||
體育教育教師 | 2 | 650112105948 | 蘭方明 | 27.6 | 50.52 | 78.12 | 1 | |
650112106114 | 姚文奕 | 23.87 | 53.96 | 77.83 | 2 | |||
泉州刺桐 幼兒園 |
幼兒教育 | 5 | 610112105584 | 郝哲欣 | 31.39 | 51.65 | 83.04 | 1 |
610112105131 | 郭雅萍 | 30.53 | 50.86 | 81.39 | 2 | |||
650112106151 | 陳悅 | 30.88 | 50.22 | 81.1 | 3 | |||
650112105663 | 黃慧君 | 31.6 | 43.66 | 75.26 | 4 | |||
650112105823 | 陳建星 | 28.16 | 45.34 | 73.5 | 5 | |||
藝術(shù)教育教師 | 1 | 650112105731 | 葉倩云 | 30.67 | 47.76 | 78.43 | 1 |