欧美成人免费一区在线播放,欧美日韩国产在线,战长沙电视剧免费观看完整版不卡,高清免费毛片

文武教師招聘網(wǎng)
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 教案 事業(yè)單位招聘 公務(wù)員考試 特崗教師 教師資格考試
長沙教師  南京教師  醫(yī)院招聘  銀行招聘 高校教師招聘  公務(wù)員考試  教師招聘  事業(yè)單位招聘
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 江蘇教師招聘網(wǎng) >> 揚(yáng)州教師招聘網(wǎng) 群號:638968817 >> 內(nèi)容

2020年揚(yáng)州教師招聘 江都區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘教師成績公示

時間:2020-08-10 20:01:09 點擊:

  文武教師溫馨提示:近期文武教師網(wǎng)收到舉報,有詐騙分子發(fā)布虛假信息,進(jìn)行騙取報名費(fèi),如信息中涉及報名收費(fèi),請各位老師謹(jǐn)慎鑒別,確認(rèn)無誤后再繳費(fèi)報名,以免上當(dāng)受騙,一般教育局組織的招聘才需要支付費(fèi)用,學(xué)校招聘不需要支付,文武網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。

  歡迎加入揚(yáng)州教師招聘群;638968817,考情、招聘信息早知道!

  

準(zhǔn)考證號 單位代碼 職位代碼 筆試得分 微課得分 專業(yè)技能測試得分 面試得分
116120901113 301 01 70 83.00   83.00
116120901506 301 01 78 74.60   74.60
116120900720 301 01 72 77.20   77.20
116120901523 301 01 66 80.00   80.00
116120900602 301 01 70 75.60   75.60
116120901128 301 01 73 73.40   73.40
116120901410 301 01 66 76.60   76.60
116120901207 301 01 70 73.80   73.80
116120901608 301 01 71 72.20   72.20
116120900107 301 01 68 73.00   73.00
116120901107 301 01 73 69.60   69.60
116120901302 301 01 66 73.60   73.60
116120900905 301 01 66 73.40   73.40
116120900723 301 01 66 72.00   72.00
116120901721 301 01 71 68.60   68.60
116120901710 301 01 72 67.40   67.40
116120900920 301 01 65 70.00   70.00
116120900520 301 01 65 69.20   69.20
116120900120 301 01 65 68.60   68.60
116120901325 301 01 65 67.60   67.60
116120901813 301 01 67 66.20   66.20
116120900822 301 01 66 0.00   0.00
116120901212 301 01 66 0.00   0.00
116120900911 301 01 65 0.00   0.00
116120901001 301 02 80 83.00   83.00
116120900901 301 02 80 82.40   82.40
116120901401 301 02 77 83.00   83.00
116120900925 301 02 76 83.60   83.60
116120900319 301 02 80 79.80   79.80
116120900515 301 02 76 81.80   81.80
116120900119 301 02 76 80.80   80.80
116120900207 301 02 72 83.40   83.40
116120901304 301 02 76 80.00   80.00
116120901420 301 02 78 78.40   78.40
116120901016 301 02 74 80.60   80.60
116120900623 301 02 73 81.00   81.00
116120901223 301 02 76 78.40   78.40
116120901601 301 02 73 79.20   79.20
116120900420 301 02 74 78.20   78.20
116120901515 301 02 71 79.60   79.60
116120901530 301 02 70 79.80   79.80
116120901703 301 02 73 76.40   76.40
116120901627 301 02 73 76.00   76.00
116120901814 301 02 73 75.80   75.80
116120900910 301 02 73 74.80   74.80
116120900813 301 02 70 76.20   76.20
116120900906 301 02 76 0.00   0.00
116120901214 301 02 72 0.00   0.00
116120901612 301 02 72 0.00   0.00
116120901029 301 02 70 0.00   0.00
116120901715 301 03 76 87.60   87.60
116120900801 301 03 83 79.80   79.80
116120901015 301 03 78 80.00   80.00
116120901722 301 03 72 82.00   82.00
116120901525 301 03 73 81.00   81.00
116120900824 301 03 77 78.00   78.00
116120900830 301 03 72 79.20   79.20
116120900125 301 03 84 70.20   70.20
116120900820 301 03 72 78.20   78.20
116120901413 301 03 74 76.80   76.80
116120901604 301 03 72 77.80   77.80
116120900504 301 03 72 77.40   77.40
116120900114 301 03 73 76.60   76.60
116120901725 301 03 72 77.00   77.00
116120900519 301 03 78 72.40   72.40
116120900904 301 03 74 75.00   75.00
116120900528 301 03 72 75.60   75.60
116120901230 301 03 72 74.80   74.80
116120900821 301 03 72 73.00   73.00
116120901423 301 03 72 72.60   72.60
116120901008 301 03 72 70.60   70.60
116120900816 301 03 72 69.60   69.60
116120900909 301 03 78 0.00   0.00
116120901308 301 03 74 0.00   0.00
116120900307 301 03 73 0.00   0.00
108120903327 301 04 68 85.00   85.00
108120902419 301 04 63 82.60   82.60
108120902329 301 04 67 77.40   77.40
108120902202 301 04 60 82.00   82.00
108120903411 301 04 60 81.40   81.40
108120903517 301 04 59 79.80   79.80
108120903113 301 04 59 79.40   79.40
108120903704 301 04 60 77.00   77.00
108120902108 301 04 56 79.60   79.60
108120902015 301 04 59 76.00   76.00
108120902708 301 04 56 77.80   77.80
108120903712 301 04 58 75.40   75.40
108120902111 301 04 65 70.40   70.40
108120904008 301 04 61 71.60   71.60
108120902704 301 04 60 71.40   71.40
108120903229 301 04 57 73.40   73.40
108120902922 301 04 60 71.00   71.00
108120902805 301 04 61 70.20   70.20
108120903907 301 04 56 73.20   73.20
108120902621 301 04 60 69.60   69.60
108120902010 301 04 58 69.60   69.60
108120903427 301 04 56 69.60   69.60
108120903123 301 04 58 66.40   66.40
108120902624 301 05 64 84.20   84.20
108120903017 301 05 63 79.00   79.00
108120903903 301 05 58 82.00   82.00
108120903015 301 05 72 72.20   72.20
108120902404 301 05 66 75.60   75.60
108120902418 301 05 60 77.60   77.60
108120902503 301 05 58 78.20   78.20
108120903329 301 05 65 72.40   72.40
108120902726 301 05 63 72.80   72.80
108120902207 301 05 60 74.20   74.20
108120903724 301 05 62 72.80   72.80
108120902005 301 05 61 72.80   72.80
108120903124 301 05 63 71.40   71.40
108120902524 301 05 59 72.80   72.80
108120903319 301 05 57 74.00   74.00
108120903515 301 05 57 73.40   73.40
108120903007 301 05 60 69.40   69.40
108120903301 301 05 57 71.20   71.20
108120902411 301 05 57 71.00   71.00
108120902102 301 05 58 69.80   69.80
108120902017 301 05 60 64.40   64.40
108120903207 301 05 59 62.00   62.00
108120903610 301 05 62 0.00   0.00
108120903203 301 05 57 0.00   0.00
115120904919 301 06 81 86.80   86.80
115120905802 301 06 78 86.40   86.40
115120905313 301 06 82 82.60   82.60
115120904215 301 06 78 85.20   85.20
115120905714 301 06 79 84.00   84.00
115120904415 301 06 78 84.00   84.00
115120904503 301 06 75 84.00   84.00
115120906201 301 06 75 83.80   83.80
115120901927 301 06 79 78.80   78.80
115120904126 301 06 76 80.40   80.40
115120904623 301 06 81 76.60   76.60
115120904326 301 06 76 77.80   77.80
115120905230 301 06 75 78.20   78.20
115120905316 301 06 76 77.20   77.20
115120904129 301 06 75 75.60   75.60
115120904606 301 06 77 72.80   72.80
115120906229 301 06 76 72.40   72.40
115120906216 301 06 75 72.40   72.40
115120904128 301 06 75 72.40   72.40
115120905609 301 07 77 83.20   83.20
115120906122 301 07 77 83.00   83.00
115120906221 301 07 79 79.80   79.80
115120904421 301 07 77 81.00   81.00
115120905812 301 07 77 80.00   80.00
115120904226 301 07 77 80.00   80.00
115120905106 301 07 80 76.80   76.80
115120906119 301 07 81 75.40   75.40
115120905914 301 07 78 77.00   77.00
115120906218 301 07 77 77.20   77.20
115120905801 301 07 78 76.00   76.00
115120905522 301 07 78 75.20   75.20
115120904304 301 07 78 74.00   74.00
115120905120 301 07 78 73.80   73.80
115120904427 301 07 78 73.80   73.80
115120904801 301 07 79 71.60   71.60
115120901914 301 07 77 70.60   70.60
115120905205 301 07 81 0.00   0.00
115120904629 301 07 77 0.00   0.00
116120901809 302 01 80 80.60   80.60
116120900228 302 01 77 79.20   79.20
116120901228 302 01 78 77.20   77.20
116120901330 302 01 77 77.80   77.80
116120900810 302 01 68 81.80   81.80
116120901227 302 01 78 74.60   74.60
116120900223 302 01 70 78.40   78.40
116120900614 302 01 73 74.60   74.60
116120901520 302 01 68 77.80   77.80
116120901119 302 01 74 72.80   72.80
116120900112 302 01 72 73.40   73.40
116120900918 302 01 76 68.20   68.20
116120900817 302 01 73 69.00   69.00
116120900811 302 01 68 69.60   69.60
116120900711 302 01 75 0.00   0.00
116120900210 302 01 73 0.00   0.00
108120903615 302 02 95 74.00   74.00
108120903511 302 02 90 74.80   74.80
108120902101 302 02 83 76.60   76.60
108120902315 302 02 78 77.40   77.40
108120903711 302 02 69 78.60   78.60
108120902724 302 02 65 80.80   80.80
108120903621 302 02 69 76.00   76.00
108120902020 302 02 71 73.80   73.80
108120903002 302 02 71 73.80   73.80
108120902226 302 02 71 72.20   72.20
108120902128 302 02 61 73.00   73.00
108120903526 305 01 65 76.80   76.80
108120902818 305 01 57 76.60   76.60
108120902801 305 01 55 75.60   75.60
108120902125 305 01 59 70.60   70.60
108120903528 305 01 56 72.20   72.20
126120906606 302 03 75.5 84.80   84.80
126120906610 302 03 83 79.60   79.60
126120906608 302 03 72 78.40   78.40
126120906504 302 03 65.5 76.60   76.60
126120906511 302 03 69 0.00   0.00
126120906619 302 03 66.5 0.00   0.00
126120906603 303 03 73.5 79.40   79.40
126120906609 303 03 69 81.80   81.80
126120906602 303 03 62.5 81.20   81.20
126120906515 303 03 63.5 0.00   0.00
126120906525 304 02 67 84.80   84.80
126120906510 304 02 66 0.00   0.00
126120906527 304 02 66 0.00   0.00
126120906618 306 02 69 0.00   0.00
126120906507 306 02 62 0.00   0.00
103120906313 302 04 90 82.80   82.80
103120906426 302 04 73 82.60   82.60
103120906401 302 04 79 75.20   75.20
103120906410 302 04 73 75.00   75.00
103120906303 302 04 68 76.40   76.40
103120906301 302 04 69 70.00   70.00
103120906312 302 04 66 0.00   0.00
103120906321 303 04 77 81.00   81.00
103120906324 303 04 74 77.80   77.80
103120906318 303 04 71 76.40   76.40
103120906320 303 04 67 73.40   73.40
103120906314 303 04 68 68.60   68.60
103120906330 303 04 67 0.00   0.00
103120906319 304 01 58 71.80   71.80
111120906703 302 05 76 79.40   79.40
111120906716 302 05 77 76.80   76.80
111120906722 302 05 68 77.00   77.00
111120906710 302 05 71 70.40   70.40
111120906708 302 05 57 71.00   71.00
111120906701 302 05 56 64.60   64.60
111120906711 302 05 56 64.20   64.20
111120906712 302 05 79 0.00   0.00
116120901216 303 01 84 84.20   84.20
116120900719 303 01 80 83.80   83.80
116120900617 303 01 74 75.80   75.80
116120901221 303 01 69 77.60   77.60
116120900404 303 01 69 77.20   77.20
116120900525 303 01 60 82.00   82.00
116120900915 303 01 66 77.80   77.80
116120901319 303 01 64 78.80   78.80
116120900402 303 01 66 76.80   76.80
116120900317 303 01 56 83.00   83.00
116120901728 303 01 60 75.40   75.40
116120901624 303 01 55 69.20   69.20
116120901730 303 01 60 65.00   65.00
116120901720 303 01 58 0.00   0.00
116120901009 306 01 69 70.40   70.40
116120901808 306 01 54 72.20   72.20
115120904224 303 02 80 86.20   86.20
115120904614 303 02 76 86.80   86.80
115120906230 303 02 73 83.60   83.60
115120904413 303 02 75 80.40   80.40
115120905309 303 02 73 81.20   81.20
122120908209 306 03 76 75.40   75.40
122120908210 306 03 67 71.60   71.60
122120908211 306 03 63 0.00   0.00
127120908216 306 04 55 76.20   76.20
127120908219 306 04 50 0.00   0.00
120120904021 306 06 60.75 73.20   73.20
113120906823 301 10 71 79.40   79.40
113120906816 301 10 57.5 87.20   87.20
113120906928 301 10 64 80.20   80.20
113120906819 301 10 58.5 82.00   82.00
113120906930 301 10 59 80.60   80.60
113120906625 301 10 56 82.20   82.20
113120906904 301 10 53 82.40   82.40
113120906903 301 10 54 79.60   79.60
113120906803 301 10 54.5 78.20   78.20
113120906914 301 10 54.5 77.00   77.00
113120906811 301 10 54 0.00   0.00
113120906909 301 10 53 0.00   0.00
113120906916 302 09 55.5 78.20   78.20
113120906809 302 09 62.5 72.80   72.80
113120906829 302 09 56.5 74.40   74.40
114120907013 301 08 85 84.33 78.67 80.93
114120907010 301 08 67 77.33 82.33 80.33
114120907103 301 08 76 74.00 71.67 72.60
114120907028 301 08 67 77.00 78.00 77.60
114120907026 301 08 69 76.33 76.00 76.13
114120907008 301 08 70 77.00 74.33 75.40
114120907012 301 08 78 72.33 68.33 69.93
114120907001 301 08 69 0.00 0.00 0.00
114120907005 301 08 67 0.00 0.00 0.00
114120907022 301 08 64 0.00 0.00 0.00
114120907108 301 08 61 0.00 0.00 0.00
114120907007 302 06 80 76.67 78.33 77.67
114120907105 302 06 72 81.00 78.00 79.20
114120907009 302 06 76 82.00 71.00 75.40
114120907006 302 06 67 73.00 77.00 75.40
114120907113 302 06 62 73.33 73.33 73.33
114120907101 302 06 79 0.00 0.00 0.00
110120907219 301 09 72 74.67 85.33 81.07
110120907120 301 09 67 75.00 86.00 81.60
110120907209 301 09 69 77.67 78.00 77.87
110120907229 301 09 55 76.67 87.00 82.87
110120907119 301 09 60 79.33 79.33 79.33
110120907122 301 09 57 73.67 84.33 80.07
110120907118 301 09 56 77.00 75.33 76.00
110120907214 301 09 56 71.00 67.00 68.60
110120907206 301 09 72 0.00 0.00 0.00
110120907227 301 09 50 0.00 0.00 0.00
110120907222 302 08 59 81.67 83.33 82.67
110120907201 302 08 58 74.00 78.67 76.80
110120907124 302 08 50 68.67 66.67 67.47
110120907203 302 08 54 0.00 0.00 0.00
106120907429 302 07 84 87.50 86.50 86.90
106120908119 302 07 82 87.50 88.50 88.10
106120908117 302 07 86 79.75 84.75 82.75
106120907810 302 07 78 86.25 85.75 85.95
106120907329 302 07 85 81.75 80.25 80.85
106120907622 302 07 84 80.75 80.50 80.60
106120907708 302 07 80 83.50 82.50 82.90
106120907824 302 07 82 79.00 79.50 79.30
106120907819 302 07 78 81.75 82.00 81.90
106120907910 302 07 79 84.00 78.25 80.55
106120907408 302 07 80 77.50 80.00 79.00
106120908010 302 07 78 77.50 82.00 80.20
106120907717 302 07 78 81.75 76.75 78.75
106120907322 302 07 79 79.00 72.00 74.80
106120907328 302 07 78 77.50 73.75 75.25
106120907421 302 07 78 81.25 71.00 75.10
102120908201 301 11 67 69.33 77.00 73.93
102120908205 301 11 72 71.00 70.00 70.40
102120908208 301 11 57 78.33 79.00 78.73
102120908203 301 11 58 61.67 81.00 73.27
102120908206 301 11 58 66.33 73.00 70.33
102120908202 301 11 55 68.67 74.33 72.07
102120908207 301 11 56.5 67.66 73.33 71.06
102120908204 301 11 50 63.33 68.33 66.33
監(jiān)督舉報電話:江都區(qū)紀(jì)委監(jiān)委駐區(qū)人力資源和社會保障局紀(jì)檢監(jiān)察組                         0514-86860499
江都區(qū)紀(jì)委監(jiān)委駐區(qū)教育局紀(jì)檢監(jiān)察組 0514-86532745
體檢時間定于8月14日,體檢人員名單8月11日發(fā)布,請關(guān)注“江都區(qū)教育局網(wǎng)站”公示公告欄。根據(jù)《招聘簡章》要求需提供單位同意報考證明尚未提供的考生,最遲必須在領(lǐng)取體檢通知書時提供,否則視同自動放棄報考資格。


全國各地QQ交流群(點擊進(jìn)入加群)

作者:文武教師招聘網(wǎng) 來源:網(wǎng)絡(luò)

謹(jǐn)防受騙提示:如果報名時出現(xiàn)收費(fèi)或匯款等情況,請廣大考生注意分辨真?zhèn),?jǐn)防上當(dāng)受騙

特別說明:由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,文武網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。

本站教師招聘信息來自各地人社局、政府網(wǎng)、人事考試網(wǎng)、教育局、高校、中小學(xué)等官方信息,快速及時、權(quán)威可靠。如果有侵犯版權(quán)請qq:3412729300聯(lián)系我們,我們將在24小時之內(nèi)刪除!



相關(guān)文章
最新更新文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(m.lzzsqm.com) © 2020 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)