序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 性別 | 招聘崗位 | 150分教育綜合(40%) | 150分專業(yè)知識(shí)(60%) | 總分150分筆試成績(jī) | 折算100分成績(jī)(150分筆試/1.5) | 排名 | 政策性加分 | 加分后成績(jī) | 加分后排名 | 備注 |
1 | 謝涵斌 | 611113101260 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 123 | 103 | 111 | 74.00 | 1 | 74.00 | 1 | 擬參加資審 | |
2 | 吳莉莉 | 651113101317 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 113 | 103 | 107 | 71.33 | 2 | 71.33 | 2 | 擬參加資審 | |
3 | 余慧瓏 | 611113101173 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 111.5 | 102.5 | 106.1 | 70.73 | 3 | 70.73 | 3 | 擬參加資審 | |
4 | 羅賢 | 611113101786 | 男 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 107.5 | 104 | 105.4 | 70.27 | 4 | 70.27 | 4 | 擬參加資審 | |
5 | 陳玉 | 611113102046 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 109.5 | 101 | 104.4 | 69.60 | 5 | 69.60 | 5 | 擬參加資審 | |
6 | 林艷 | 611113102026 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 105.5 | 100.5 | 102.5 | 68.33 | 6 | 68.33 | 6 | 擬參加資審 | |
7 | 葉文娟 | 611113101875 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 110 | 97 | 102.2 | 68.13 | 7 | 68.13 | 7 | 擬參加資審 | |
8 | 張劍標(biāo) | 611113101735 | 男 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 110.5 | 95 | 101.2 | 67.47 | 8 | 67.47 | 8 | 擬參加資審 | |
9 | 高雯 | 611113101686 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 93 | 106 | 100.8 | 67.20 | 9 | 67.20 | 9 | 擬參加資審 | |
10 | 陳憬 | 611113101997 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 102 | 98.5 | 99.9 | 66.60 | 10 | 66.60 | 10 | 擬參加資審 | |
11 | 陳芳 | 611113101245 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 115 | 89 | 99.4 | 66.27 | 11 | 66.27 | 11 | 擬參加資審 | |
12 | 林夢(mèng)云 | 611113101386 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 107.5 | 90.5 | 97.3 | 64.87 | 12 | 64.87 | 13 | 擬參加資審 | |
13 | 余海燕 | 611113101768 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 99.5 | 95 | 96.8 | 64.53 | 13 | 64.53 | 14 | 擬參加資審 | |
14 | 符燕真 | 611113102139 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 100 | 94.5 | 96.7 | 64.47 | 14 | 64.47 | 16 | 擬參加資審 | |
15 | 姚琴玲 | 611113101518 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 92 | 99.5 | 96.5 | 64.33 | 15 | 64.33 | 17 | 擬參加資審 | |
16 | 謝新欣 | 611113101893 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 89.5 | 98 | 94.6 | 63.07 | 16 | 63.07 | 18 | 擬參加資審 | |
17 | 方振佺 | 611113101541 | 男 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 103.5 | 88.5 | 94.5 | 63.00 | 17 | 63.00 | 19 | ||
18 | 唐亞敏 | 611113101878 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 102 | 89 | 94.2 | 62.80 | 18 | 62.80 | 20 | ||
19 | 鮑靜 | 611113101379 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 88 | 98 | 94 | 62.67 | 19 | 62.67 | 21 | ||
20 | 余飛燕 | 611113101812 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 87.5 | 97.5 | 93.5 | 62.33 | 20 | 62.33 | 22 | ||
21 | 許喬 | 611113101951 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 92 | 94.5 | 93.5 | 62.33 | 20 | 62.33 | 22 | ||
22 | 陳燕 | 611113101304 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 87.5 | 97 | 93.2 | 62.13 | 22 | 62.13 | 24 | ||
23 | 徐雅琴 | 611113101880 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 97 | 90.5 | 93.1 | 62.07 | 23 | 隨軍加3分 | 65.07 | 12 | 擬參加資審 |
24 | 黃鸝 | 611113101516 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 90.5 | 94.5 | 92.9 | 61.93 | 24 | 61.93 | 25 | ||
25 | 廖田田 | 611113102040 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 101.5 | 87 | 92.8 | 61.87 | 25 | 61.87 | 26 | ||
26 | 時(shí)瓏 | 611113101553 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 83.5 | 98 | 92.2 | 61.47 | 26 | 61.47 | 27 | ||
27 | 丁雪冰 | 691113100394 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 89.5 | 94 | 92.2 | 61.47 | 26 | 61.47 | 27 | ||
28 | 魏行凱 | 671113100547 | 男 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 95 | 90 | 92 | 61.33 | 28 | 61.33 | 29 | ||
29 | 呂璐燕 | 611113101534 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 92.5 | 91.5 | 91.9 | 61.27 | 29 | 61.27 | 30 | ||
30 | 翁碧玉 | 611113101204 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 85.5 | 96 | 91.8 | 61.20 | 30 | 61.20 | 31 | ||
31 | 高燕妮 | 611113101778 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 84.5 | 96.5 | 91.7 | 61.13 | 31 | 61.13 | 32 | ||
32 | 陳小玲 | 651113101566 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 96.5 | 88 | 91.4 | 60.93 | 32 | 60.93 | 33 | ||
33 | 曾云 | 611113102131 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 77 | 99 | 90.2 | 60.13 | 33 | 60.13 | 34 | ||
34 | 張婉琴 | 611113101886 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 80.5 | 96.5 | 90.1 | 60.07 | 34 | 60.07 | 35 | ||
35 | 馮燕玲 | 611113102113 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 85.5 | 93 | 90 | 60.00 | 35 | 60.00 | 36 | ||
36 | 蘇珍秀 | 611113101810 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 99.5 | 82.5 | 89.3 | 59.53 | 36 | 59.53 | 37 | ||
37 | 許惠麗 | 611113101904 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 87.5 | 90.5 | 89.3 | 59.53 | 36 | 社區(qū)服務(wù)加5分 | 64.53 | 14 | 擬參加資審 |
38 | 林瀟 | 611113101277 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 94 | 86 | 89.2 | 59.47 | 38 | 59.47 | 38 | ||
39 | 陳佳 | 611113101926 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 79 | 94.5 | 88.3 | 58.87 | 39 | 58.87 | 39 | ||
40 | 郭少楓 | 611113101888 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 70.5 | 98.5 | 87.3 | 58.20 | 40 | 58.20 | 40 | ||
41 | 周玉榮 | 611113101428 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 79 | 92.5 | 87.1 | 58.07 | 41 | 58.07 | 41 | ||
42 | 林華 | 611113101981 | 男 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 99 | 78 | 86.4 | 57.60 | 42 | 57.60 | 42 | ||
43 | 羅華杰 | 611113101455 | 男 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 85.5 | 86.5 | 86.1 | 57.40 | 43 | 57.40 | 43 | ||
44 | 林翠娟 | 611113101837 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 66.5 | 98 | 85.4 | 56.93 | 44 | 56.93 | 44 | ||
45 | 林曉艷 | 611113101538 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 84 | 82.5 | 83.1 | 55.40 | 45 | 55.40 | 45 | ||
46 | 吳銀春 | 681113101118 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 80 | 84 | 82.4 | 54.93 | 46 | 54.93 | 46 | ||
47 | 陳勁航 | 611113101348 | 男 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 90.5 | 76.5 | 82.1 | 54.73 | 47 | 54.73 | 47 | ||
48 | 黃秀麗 | 611113101840 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 71.5 | 89 | 82 | 54.67 | 48 | 54.67 | 48 | ||
49 | 念晶晶 | 611113101994 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 84.5 | 78.5 | 80.9 | 53.93 | 49 | 53.93 | 49 | ||
50 | 連文琴 | 611113101907 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 67 | 89.5 | 80.5 | 53.67 | 50 | 53.67 | 50 | ||
51 | 王小丹 | 611113101627 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 75 | 84 | 80.4 | 53.60 | 51 | 53.60 | 51 | ||
52 | 鄭婧嫣 | 611113101905 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 56.5 | 96 | 80.2 | 53.47 | 52 | 53.47 | 52 | ||
53 | 謝云林 | 611113101473 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 75 | 83.5 | 80.1 | 53.40 | 53 | 53.40 | 53 | ||
54 | 林倩倩 | 611113101571 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 68.5 | 86.5 | 79.3 | 52.87 | 54 | 52.87 | 54 | ||
55 | 劉丹瑩 | 611113102005 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 73.5 | 79.5 | 77.1 | 51.40 | 55 | 51.40 | 55 | ||
56 | 李燕 | 611113102121 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 61 | 81.5 | 73.3 | 48.87 | 56 | 48.87 | 56 | ||
57 | 陳曉燕 | 611113102116 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 65.5 | 72 | 69.4 | 46.27 | 57 | 46.27 | 57 | ||
58 | 林兆濱 | 611113101403 | 男 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 71.5 | 65.5 | 67.9 | 45.27 | 58 | 45.27 | 58 | ||
59 | 劉京津 | 611113101195 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
60 | 邱敏玲 | 611113101378 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
61 | 林巧 | 611113101615 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
1 | 鄭榕容 | 611213102837 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 112.5 | 122 | 118.2 | 78.80 | 1 | 78.80 | 1 | 擬參加資審 | |
2 | 湯雪華 | 611213103174 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 111.5 | 120 | 116.6 | 77.73 | 2 | 77.73 | 2 | 擬參加資審 | |
3 | 郭宇婷 | 691213100640 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 110.5 | 119 | 115.6 | 77.07 | 3 | 77.07 | 3 | 擬參加資審 | |
4 | 李蒙 | 611213102808 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 112 | 113.5 | 112.9 | 75.27 | 4 | 75.27 | 4 | 擬參加資審 | |
5 | 歐晴嵐 | 611213102585 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 106 | 114.5 | 111.1 | 74.07 | 5 | 74.07 | 5 | 擬參加資審 | |
6 | 李宇婷 | 611213102292 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 120 | 99 | 107.4 | 71.60 | 6 | 71.60 | 6 | 擬參加資審 | |
7 | 盧佳樂(lè) | 611213102584 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 90 | 118.5 | 107.1 | 71.40 | 7 | 71.40 | 7 | 擬參加資審 | |
8 | 鄭碧青 | 611213102598 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 98.5 | 112.5 | 106.9 | 71.27 | 8 | 71.27 | 8 | 擬參加資審 | |
9 | 黃飛雁 | 611213103115 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 97 | 113.5 | 106.9 | 71.27 | 8 | 71.27 | 8 | 擬參加資審 | |
10 | 陳斐 | 671213100745 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 117 | 100 | 106.8 | 71.20 | 10 | 71.20 | 10 | 擬參加資審 | |
11 | 吳艷明 | 611213102578 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 102.5 | 109.5 | 106.7 | 71.13 | 11 | 71.13 | 11 | 擬參加資審 | |
12 | 任燕燕 | 611213102560 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 102.5 | 108.5 | 106.1 | 70.73 | 12 | 70.73 | 12 | 擬參加資審 | |
13 | 吳秀貞 | 611213102526 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 85.5 | 119 | 105.6 | 70.40 | 13 | 70.40 | 13 | 擬參加資審 | |
14 | 江紅 | 611213102256 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 101.5 | 108 | 105.4 | 70.27 | 14 | 70.27 | 14 | 擬參加資審 | |
15 | 賴金秀 | 611213102718 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 87 | 117.5 | 105.3 | 70.20 | 15 | 70.20 | 15 | 擬參加資審 | |
16 | 林悅心 | 621213101298 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 93.5 | 112.5 | 104.9 | 69.93 | 16 | 69.93 | 16 | 擬參加資審 | |
17 | 林珍梅 | 611213102540 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 98.5 | 109 | 104.8 | 69.87 | 17 | 69.87 | 17 | 擬參加資審 | |
18 | 江維 | 611213103052 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 91.5 | 112.5 | 104.1 | 69.40 | 18 | 69.40 | 18 | 擬參加資審 | |
19 | 蔡平 | 611213102318 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 107 | 102 | 104 | 69.33 | 19 | 69.33 | 19 | ||
20 | 葉菲 | 611213102491 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 87.5 | 114.5 | 103.7 | 69.13 | 20 | 69.13 | 20 | ||
21 | 戴林靈 | 611213102338 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 97.5 | 107.5 | 103.5 | 69.00 | 21 | 69.00 | 21 | ||
22 | 陳容 | 611213102602 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 99.5 | 105 | 102.8 | 68.53 | 22 | 68.53 | 22 | ||
23 | 盧鳳琴 | 611213102619 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 113 | 95.5 | 102.5 | 68.33 | 23 | 68.33 | 23 | ||
24 | 魏鳳金 | 611213103152 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 77 | 119.5 | 102.5 | 68.33 | 23 | 68.33 | 23 | ||
25 | 葉欽 | 611213103175 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 93.5 | 108 | 102.2 | 68.13 | 25 | 68.13 | 25 | ||
26 | 羅曉霞 | 611213102577 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 93.5 | 107.5 | 101.9 | 67.93 | 26 | 67.93 | 26 | ||
27 | 潘志勇 | 611213102467 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 95 | 106 | 101.6 | 67.73 | 27 | 67.73 | 27 | ||
28 | 錢(qián)祥 | 611213102699 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 75 | 118.5 | 101.1 | 67.40 | 28 | 67.40 | 28 | ||
29 | 趙小清 | 611213102268 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 106 | 96.5 | 100.3 | 66.87 | 29 | 66.87 | 29 | ||
30 | 楊麗艷 | 611213102405 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 103.5 | 97.5 | 99.9 | 66.60 | 30 | 66.60 | 30 | ||
31 | 黃霖明 | 611213102259 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 76 | 115.5 | 99.7 | 66.47 | 31 | 66.47 | 31 | ||
32 | 黃元榕 | 611213103005 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 102 | 96.5 | 98.7 | 65.80 | 32 | 65.80 | 32 | ||
33 | 張冬青 | 691213100599 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 85.5 | 105.5 | 97.5 | 65.00 | 33 | 65.00 | 33 | ||
34 | 劉嫻 | 611213102691 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 94.5 | 98.5 | 96.9 | 64.60 | 34 | 64.60 | 34 | ||
35 | 黃凱婷 | 621213102006 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 87.5 | 102.5 | 96.5 | 64.33 | 35 | 64.33 | 35 | ||
36 | 鈕桂桂 | 611213102336 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 75 | 110.5 | 96.3 | 64.20 | 36 | 64.20 | 36 | ||
37 | 蘭麗珍 | 611213102845 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 93 | 97 | 95.4 | 63.60 | 37 | 63.60 | 37 | ||
38 | 韓智霞 | 611213102365 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 96 | 93.5 | 94.5 | 63.00 | 38 | 63.00 | 38 | ||
39 | 陳愛(ài) | 611213102501 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 86.5 | 98.5 | 93.7 | 62.47 | 39 | 62.47 | 39 | ||
40 | 謝如玉 | 611213102987 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 80 | 102 | 93.2 | 62.13 | 40 | 62.13 | 40 | ||
41 | 翁樂(lè) | 621213101290 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 89 | 95.5 | 92.9 | 61.93 | 41 | 61.93 | 41 | ||
42 | 柳江俊 | 621213101349 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 92.5 | 93 | 92.8 | 61.87 | 42 | 61.87 | 42 | ||
43 | 李鋆 | 611213103207 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 75 | 104.5 | 92.7 | 61.80 | 43 | 61.80 | 43 | ||
44 | 張加明 | 651213102957 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 87.5 | 94.5 | 91.7 | 61.13 | 44 | 61.13 | 44 | ||
45 | 何嬌 | 611213103304 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 89.5 | 91.5 | 90.7 | 60.47 | 45 | 60.47 | 45 | ||
46 | 林彩華 | 611213103294 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 101.5 | 82.5 | 90.1 | 60.07 | 46 | 60.07 | 46 | ||
47 | 陳琴 | 611213102274 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 77 | 97.5 | 89.3 | 59.53 | 47 | 59.53 | 47 | ||
48 | 林武 | 611213102758 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 90.5 | 88 | 89 | 59.33 | 48 | 59.33 | 48 | ||
49 | 游文娟 | 611213102747 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 94.5 | 85 | 88.8 | 59.20 | 49 | 59.20 | 49 | ||
50 | 陳超 | 611213102865 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 96 | 82.5 | 87.9 | 58.60 | 50 | 58.60 | 50 | ||
51 | 郭司瑋 | 611213102371 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 102.5 | 77.5 | 87.5 | 58.33 | 51 | 58.33 | 51 | ||
52 | 曾閩雄 | 611213102536 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 105.5 | 75 | 87.2 | 58.13 | 52 | 58.13 | 52 | ||
53 | 林淑芳 | 611213102680 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 71 | 97 | 86.6 | 57.73 | 53 | 57.73 | 53 | ||
54 | 莊曉榕 | 671213100850 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 76 | 93.5 | 86.5 | 57.67 | 54 | 57.67 | 54 | ||
55 | 李婷婷 | 611213102932 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 69.5 | 97.5 | 86.3 | 57.53 | 55 | 57.53 | 55 | ||
56 | 卞碧云 | 611213102493 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 84 | 87 | 85.8 | 57.20 | 56 | 57.20 | 56 | ||
57 | 陳美 | 611213102360 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 65 | 98.5 | 85.1 | 56.73 | 57 | 56.73 | 57 | ||
58 | 陳云 | 611213102657 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 72.5 | 93 | 84.8 | 56.53 | 58 | 56.53 | 58 | ||
59 | 翁玉華 | 611213103073 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 73 | 90 | 83.2 | 55.47 | 59 | 55.47 | 59 | ||
60 | 鄭宏養(yǎng) | 631213101168 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 71 | 90.5 | 82.7 | 55.13 | 60 | 55.13 | 60 | ||
61 | 吳戀 | 671213100812 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 71.5 | 89.5 | 82.3 | 54.87 | 61 | 54.87 | 61 | ||
62 | 張瑩穎 | 611213102761 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 77.5 | 84.5 | 81.7 | 54.47 | 62 | 54.47 | 62 | ||
63 | 陳建芬 | 611213102558 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 67 | 91 | 81.4 | 54.27 | 63 | 54.27 | 63 | ||
64 | 林琴 | 611213102258 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83 | 79 | 80.6 | 53.73 | 64 | 53.73 | 64 | ||
65 | 游財(cái)敏 | 611213102643 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 76 | 83.5 | 80.5 | 53.67 | 65 | 53.67 | 65 | ||
66 | 鄭曉露 | 611213103285 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 61 | 92.5 | 79.9 | 53.27 | 66 | 53.27 | 66 | ||
67 | 林惠娟 | 611213102581 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 71 | 84.5 | 79.1 | 52.73 | 67 | 52.73 | 67 | ||
68 | 卓輝 | 611213103241 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 77.5 | 78.5 | 78.1 | 52.07 | 68 | 52.07 | 68 | ||
69 | 黃莉莉 | 611213102890 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 80 | 73.5 | 76.1 | 50.73 | 69 | 50.73 | 69 | ||
70 | 鄢嚇妹 | 611213102922 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 71.5 | 76.5 | 74.5 | 49.67 | 70 | 49.67 | 70 | ||
71 | 翁曉斌 | 611213102275 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 93 | 60 | 73.2 | 48.80 | 71 | 48.80 | 71 | ||
72 | 羅雙 | 611213103218 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 68 | 73.5 | 71.3 | 47.53 | 72 | 47.53 | 72 | ||
73 | 林云 | 611213102875 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 72 | 70.5 | 71.1 | 47.40 | 73 | 47.40 | 73 | ||
74 | 張麗琴 | 611213102359 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 79 | 64 | 70 | 46.67 | 74 | 46.67 | 74 | ||
75 | 陳汝桃 | 681213101139 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 72 | 68.5 | 69.9 | 46.60 | 75 | 46.60 | 75 | ||
76 | 瞿海芳 | 611213102966 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 73.5 | 63.5 | 67.5 | 45.00 | 76 | 45.00 | 76 | ||
77 | 姚桂杰 | 611213103228 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 57.5 | 35.5 | 44.3 | 29.53 | 77 | 29.53 | 77 | ||
78 | 林劍 | 611213103201 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 62 | 0 | 24.8 | 16.53 | 78 | 16.53 | 78 | ||
79 | 馬振魏 | 611213102404 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
80 | 張杭照 | 611213103168 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
81 | 李芬 | 611213103172 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
1 | 盧玲冉 | 611313103972 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 102.5 | 111.5 | 107.9 | 71.93 | 1 | 71.93 | 1 | 擬參加資審 | |
2 | 劉煒欣 | 641313100771 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 116.5 | 102 | 107.8 | 71.87 | 2 | 71.87 | 2 | 擬參加資審 | |
3 | 林玲婷 | 621313102247 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 109 | 104.5 | 106.3 | 70.87 | 3 | 70.87 | 3 | 擬參加資審 | |
4 | 張志彬 | 611313104161 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 111.5 | 100.5 | 104.9 | 69.93 | 4 | 69.93 | 4 | 擬參加資審 | |
5 | 鄭蘭蘭 | 611313103756 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 105.5 | 103.5 | 104.3 | 69.53 | 5 | 69.53 | 5 | 擬參加資審 | |
6 | 孫穎 | 611313103762 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 114.5 | 93.5 | 101.9 | 67.93 | 6 | 67.93 | 6 | 擬參加資審 | |
7 | 吳曉磊 | 611313103831 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 106.5 | 98 | 101.4 | 67.60 | 7 | 67.60 | 7 | ||
8 | 尤耀星 | 611313104069 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 106.5 | 98 | 101.4 | 67.60 | 7 | 67.60 | 7 | ||
9 | 陳閩 | 611313103805 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 113 | 93 | 101 | 67.33 | 9 | 67.33 | 9 | ||
10 | 鄭卓玲 | 611313103847 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 114 | 92 | 100.8 | 67.20 | 10 | 67.20 | 10 | ||
11 | 李劉曉 | 611313103389 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 108.5 | 95.5 | 100.7 | 67.13 | 11 | 67.13 | 11 | ||
12 | 丁小芳 | 611313104096 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 98 | 101.5 | 100.1 | 66.73 | 12 | 66.73 | 12 | ||
13 | 翁芳 | 611313103999 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 104 | 97 | 99.8 | 66.53 | 13 | 66.53 | 13 | ||
14 | 卓美云 | 611313104079 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 103.5 | 95.5 | 98.7 | 65.80 | 14 | 65.80 | 14 | ||
15 | 林夢(mèng)婷 | 611313103315 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 98 | 98.5 | 98.3 | 65.53 | 15 | 65.53 | 15 | ||
16 | 魏彩群 | 611313104450 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 79.5 | 109.5 | 97.5 | 65.00 | 16 | 65.00 | 16 | ||
17 | 李敏 | 611313104263 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 96.5 | 96 | 96.2 | 64.13 | 17 | 64.13 | 17 | ||
18 | 羅月華 | 611313104331 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 98 | 95 | 96.2 | 64.13 | 17 | 64.13 | 17 | ||
19 | 雷玉琴 | 611313103776 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 110 | 86.5 | 95.9 | 63.93 | 19 | 63.93 | 19 | ||
20 | 黃玲 | 611313104165 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 94 | 95 | 94.6 | 63.07 | 20 | 63.07 | 20 | ||
21 | 金瑋 | 611313104425 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 62.33 | 21 | 62.33 | 21 | ||
22 | 陳璐璐 | 611313104119 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 102.5 | 87 | 93.2 | 62.13 | 22 | 62.13 | 22 | ||
23 | 林淑英 | 611313104342 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 93.5 | 93 | 93.2 | 62.13 | 22 | 62.13 | 22 | ||
24 | 黃靜 | 611313103768 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 92.5 | 92 | 92.2 | 61.47 | 24 | 61.47 | 24 | ||
25 | 俞小萍 | 611313104211 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 83 | 98 | 92 | 61.33 | 25 | 61.33 | 25 | ||
26 | 江美嬌 | 641313100797 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 89 | 94 | 92 | 61.33 | 25 | 61.33 | 25 | ||
27 | 滕麗新 | 611313104176 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 91 | 92 | 91.6 | 61.07 | 27 | 61.07 | 27 | ||
28 | 張水琴 | 611313103504 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 94.5 | 89.5 | 91.5 | 61.00 | 28 | 61.00 | 28 | ||
29 | 陳熒 | 611313104121 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 88.5 | 93.5 | 91.5 | 61.00 | 28 | 61.00 | 28 | ||
30 | 莊佳紅 | 611313103853 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 85.5 | 94 | 90.6 | 60.40 | 30 | 60.40 | 30 | ||
