2013年衢江區(qū)公開招聘教師筆試工作已結(jié)束,根據(jù)《2013年衢江區(qū)公開招聘教師公告》,面試對(duì)象“按招聘計(jì)劃數(shù)1:3的比例,依筆試成績(jī)從高分到低分確定。如按比例入圍的最后一名出現(xiàn)分?jǐn)?shù)相同的,一并參加面試”的規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績(jī)及入圍參加面試名單予以公告。具體面試時(shí)間、地點(diǎn)及要求請(qǐng)關(guān)注衢江區(qū)人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)、衢江區(qū)教育網(wǎng)。
衢州市衢江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
衢州市衢江區(qū)教育局
二○一三年六月二十四日
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 申報(bào)學(xué)段專業(yè) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 專業(yè)知識(shí) | 折合分(70%) | 公共知識(shí) | 折合分(30%) | 總分 | 是否入圍面試 |
1 | 藍(lán)小珍 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013059 | 67.5 | 47.250 | 83 | 24.900 | 72.15 | 入圍面試 |
2 | 方聰 | 男 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013011 | 67.5 | 47.250 | 70 | 21.000 | 68.25 | 入圍面試 |
3 | 吳月圓 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013019 | 67 | 46.900 | 62.5 | 18.750 | 65.65 | 入圍面試 |
4 | 陳方圓 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013058 | 66 | 46.200 | 64 | 19.200 | 65.40 | 入圍面試 |
5 | 張璐怡 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013027 | 66 | 46.200 | 62.5 | 18.750 | 64.95 | 入圍面試 |
6 | 張霞 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013039 | 70.5 | 49.350 | 51 | 15.300 | 64.65 | 入圍面試 |
7 | 李哲文 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013038 | 67 | 46.900 | 57.5 | 17.250 | 64.15 | 入圍面試 |
8 | 包飛燕 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013048 | 68.5 | 47.950 | 54 | 16.200 | 64.15 | 入圍面試 |
9 | 邱麗麗 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013032 | 65 | 45.500 | 59.5 | 17.850 | 63.35 | 入圍面試 |
10 | 余璐 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013069 | 59 | 41.300 | 70.5 | 21.150 | 62.45 | 入圍面試 |
11 | 戴瑩瑩 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013036 | 67.5 | 47.250 | 50.5 | 15.150 | 62.40 | 入圍面試 |
12 | 黃艷 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013065 | 64 | 44.800 | 58.5 | 17.550 | 62.35 | 入圍面試 |
13 | 邱俊 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013055 | 61 | 42.700 | 60.5 | 18.150 | 60.85 | 入圍面試 |
14 | 胡丹 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013010 | 53 | 37.100 | 73.5 | 22.050 | 59.15 | 入圍面試 |
15 | 夏愛(ài)君 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013023 | 63 | 44.100 | 50 | 15.000 | 59.10 | 入圍面試 |
16 | 王李燕 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013060 | 65 | 45.500 | 45 | 13.500 | 59.00 | 入圍面試 |
17 | 吳夢(mèng)琦 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013018 | 68 | 47.600 | 36.5 | 10.950 | 58.55 | 入圍面試 |
18 | 毛思華 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013057 | 63.5 | 44.450 | 45 | 13.500 | 57.95 | 入圍面試 |
19 | 胡怡凱 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013001 | 58 | 40.600 | 57 | 17.100 | 57.70 | 入圍面試 |
20 | 周慧文 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013063 | 47 | 32.900 | 82 | 24.600 | 57.50 | 入圍面試 |
21 | 徐利慧 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013008 | 58 | 40.600 | 56 | 16.800 | 57.40 | 入圍面試 |
22 | 戴莉莉 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013003 | 64.5 | 45.150 | 40.5 | 12.150 | 57.30 | 入圍面試 |
23 | 李曉赟 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013074 | 55.5 | 38.850 | 61.5 | 18.450 | 57.30 | 入圍面試 |
24 | 邱辛璐 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013017 | 55 | 38.500 | 61.5 | 18.450 | 56.95 | 入圍面試 |
25 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013012 | 51 | 35.700 | 70 | 21.000 | 56.70 | ||
26 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013028 | 55 | 38.500 | 59 | 17.700 | 56.20 | ||
27 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013033 | 55.5 | 38.850 | 57 | 17.100 | 55.95 | ||
28 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013053 | 53 | 37.100 | 62.5 | 18.750 | 55.85 | ||
29 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013022 | 48.5 | 33.950 | 72.5 | 21.750 | 55.70 | ||
30 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013005 | 57 | 39.900 | 52.5 | 15.750 | 55.65 | ||
31 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013064 | 55 | 38.500 | 57 | 17.100 | 55.60 | ||
32 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013021 | 56.5 | 39.550 | 52.5 | 15.750 | 55.30 | ||
33 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013026 | 52.5 | 36.750 | 57.5 | 17.250 | 54.00 | ||
34 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013061 | 55.5 | 38.850 | 50 | 15.000 | 53.85 | ||
35 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013040 | 49 | 34.300 | 64 | 19.200 | 53.50 | ||
36 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013050 | 51 | 35.700 | 59 | 17.700 | 53.40 | ||
37 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013007 | 50 | 35.000 | 60 | 18.000 | 53.00 | ||
38 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013068 | 57.5 | 40.250 | 40 | 12.000 | 52.25 | ||
39 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013044 | 50 | 35.000 | 57 | 17.100 | 52.10 | ||
40 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013016 | 65.5 | 45.850 | 20 | 6.000 | 51.85 | ||
41 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013066 | 49.5 | 34.650 | 57 | 17.100 | 51.75 | ||
42 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013045 | 49 | 34.300 | 58 | 17.400 | 51.70 | ||
43 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013014 | 49 | 34.300 | 57.5 | 17.250 | 51.55 | ||
44 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013041 | 53.5 | 37.450 | 47 | 14.100 | 51.55 | ||
45 | 男 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013009 | 46.5 | 32.550 | 62 | 18.600 | 51.15 | ||
46 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013034 | 46.5 | 32.550 | 60.5 | 18.150 | 50.70 | ||
47 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013062 | 51 | 35.700 | 49 | 14.700 | 50.40 | ||
48 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013029 | 43 | 30.100 | 63.5 | 19.050 | 49.15 | ||
49 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013056 | 46 | 32.200 | 53 | 15.900 | 48.10 | ||
50 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013025 | 43.5 | 30.450 | 58 | 17.400 | 47.85 | ||
51 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013013 | 46.5 | 32.550 | 48.5 | 14.550 | 47.10 | ||
52 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013024 | 50 | 35.000 | 39 | 11.700 | 46.70 | ||
53 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013051 | 38.5 | 26.950 | 58 | 17.400 | 44.35 | ||
54 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013043 | 45.5 | 31.850 | 40 | 12.000 | 43.85 | ||
55 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013072 | 44.5 | 31.150 | 40.5 | 12.150 | 43.30 | ||
56 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013049 | 45 | 31.500 | 39 | 11.700 | 43.20 | ||
57 | 男 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013073 | 39 | 27.300 | 46 | 13.800 | 41.10 | ||
58 | 男 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013042 | 31 | 21.700 | 54.5 | 16.350 | 38.05 | ||
59 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013047 | 41 | 28.700 | 27.5 | 8.250 | 36.95 | ||
60 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013046 | 28.5 | 19.950 | 54.5 | 16.350 | 36.30 | ||
61 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013002 | 0 | 0 | 缺考 | ||||
62 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013004 | 0 | 0 | 缺考 | ||||
63 | 男 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013006 | 0 | 0 | 缺考 | ||||
64 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013015 | 0 | 0 | 缺考 | ||||
65 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013020 | 0 | 0 | 缺考 | ||||
66 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013030 | 0 | 0 | 缺考 | ||||
67 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013031 | 0 | 0 | 缺考 | ||||
68 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013035 | 0 | 0 | 缺考 | ||||
69 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013037 | 0 | 0 | 缺考 | ||||
70 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013052 | 0 | 0 | 缺考 | ||||
71 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013054 | 0 | 0 | 缺考 | ||||
72 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013067 | 0 | 0 | 缺考 | ||||
73 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2013071 | 0 | 0 | 缺考 | ||||
1 | 梅春霞 | 女 | 山區(qū)庫(kù)區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 2013084 | 72.5 | 50.750 | 61 | 18.300 | 69.05 | 入圍面試 |
2 | 陳慧 | 女 | 山區(qū)庫(kù)區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 2013079 | 63 | 44.100 | 79 | 23.700 | 67.80 | 入圍面試 |
3 | 毛海燕 | 女 | 山區(qū)庫(kù)區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 2013088 | 63 | 44.100 | 64 | 19.200 | 63.30 | 入圍面試 |
4 | 袁巧珍 | 女 | 山區(qū)庫(kù)區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 2013077 | 56.5 | 39.550 | 58 | 17.400 | 56.95 | 入圍面試 |
5 | 鄭慧飛 | 女 | 山區(qū)庫(kù)區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 2013075 | 56.5 | 39.550 | 55.5 | 16.650 | 56.20 | 入圍面試 |
6 | 儲(chǔ)秋雷 | 男 | 山區(qū)庫(kù)區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 2013080 | 55.5 | 38.850 | 54 | 16.200 | 55.05 | 入圍面試 |
7 | 趙璐蕓 | 女 | 山區(qū)庫(kù)區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 2013085 | 50.5 | 35.350 | 64 | 19.200 | 54.55 | 入圍面試 |
8 | 鄭婷穎 | 女 | 山區(qū)庫(kù)區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 2013081 | 57 | 39.900 | 43 | 12.900 | 52.80 | 入圍面試 |
9 | 杜淑婷 | 女 | 山區(qū)庫(kù)區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 2013089 | 56 | 39.200 | 45 | 13.500 | 52.70 | 入圍面試 |
10 | 舒志霞 | 女 | 山區(qū)庫(kù)區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 2013090 | 49 | 34.300 | 50.5 | 15.150 | 49.45 | 入圍面試 |
11 | 沈遠(yuǎn)飛 | 男 | 山區(qū)庫(kù)區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 2013086 | 47 | 32.900 | 54.5 | 16.350 | 49.25 | 入圍面試 |
12 | 鄭文 | 女 | 山區(qū)庫(kù)區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 2013083 | 49.5 | 34.650 | 48.5 | 14.550 | 49.20 | 入圍面試 |
女 | 山區(qū)庫(kù)區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 2013070 | 缺考 | |||||||
女 | 山區(qū)庫(kù)區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 2013076 | 缺考 | |||||||
男 | 山區(qū)庫(kù)區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 2013078 | 缺考 | |||||||
女 | 山區(qū)庫(kù)區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 2013082 | 缺考 | |||||||
女 | 山區(qū)庫(kù)區(qū)小學(xué)語(yǔ)文 | 2013087 | 缺考 | |||||||
1 | 李亞妮 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013099 | 93 | 65.100 | 78.5 | 23.550 | 88.65 | 入圍面試 |
2 | 曾麗星 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013158 | 96 | 67.200 | 62 | 18.600 | 85.80 | 入圍面試 |
3 | 魏錦萍 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013110 | 89 | 62.300 | 77 | 23.100 | 85.40 | 入圍面試 |
4 | 張婷婷 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013146 | 91 | 63.700 | 68.5 | 20.550 | 84.25 | 入圍面試 |
5 | 王曉磊 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013174 | 92 | 64.400 | 63.5 | 19.050 | 83.45 | 入圍面試 |
6 | 朱恒 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013167 | 92 | 64.400 | 62 | 18.600 | 83.00 | 入圍面試 |
7 | 姜紅蘭 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013112 | 89 | 62.300 | 68 | 20.400 | 82.70 | 入圍面試 |
8 | 萬(wàn)琳燕 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013117 | 92 | 64.400 | 61 | 18.300 | 82.70 | 入圍面試 |
9 | 朱明星 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013137 | 91 | 63.700 | 61 | 18.300 | 82.00 | 入圍面試 |
10 | 王麗佳 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013160 | 84 | 58.800 | 76 | 22.800 | 81.60 | 入圍面試 |
11 | 余佳慧 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013104 | 91 | 63.700 | 57.5 | 17.250 | 80.95 | 入圍面試 |
12 | 繆菲菲 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013114 | 91 | 63.700 | 57.5 | 17.250 | 80.95 | 入圍面試 |
13 | 袁慧歡 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013124 | 91 | 63.700 | 55.5 | 16.650 | 80.35 | 入圍面試 |
14 | 華啟航 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013097 | 87 | 60.900 | 64.5 | 19.350 | 80.25 | 入圍面試 |
15 | 毛熠春 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013113 | 92 | 64.400 | 50.5 | 15.150 | 79.55 | 入圍面試 |
16 | 鄧菲 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013125 | 81 | 56.700 | 76 | 22.800 | 79.50 | 入圍面試 |
17 | 蔣勝軍 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013156 | 86 | 60.200 | 63.5 | 19.050 | 79.25 | 入圍面試 |
18 | 崔婷婷 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013185 | 90 | 63.000 | 53.5 | 16.050 | 79.05 | 入圍面試 |
19 | 陳琳琳 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013149 | 94 | 65.800 | 44 | 13.200 | 79.00 | 入圍面試 |
20 | 葉黛琦 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013126 | 81 | 56.700 | 73.5 | 22.050 | 78.75 | 入圍面試 |
21 | 陳媛媛 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013151 | 81 | 56.700 | 66.5 | 19.950 | 76.65 | 入圍面試 |
22 | 嚴(yán)惠惠 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013177 | 85 | 59.500 | 57 | 17.100 | 76.60 | 入圍面試 |
23 | 徐素玲 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013132 | 89 | 62.300 | 47 | 14.100 | 76.40 | 入圍面試 |
24 | 聞瑩瑩 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013133 | 88 | 61.600 | 47.5 | 14.250 | 75.85 | 入圍面試 |
25 | 倪城芳 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013143 | 85 | 59.500 | 54.5 | 16.350 | 75.85 | 入圍面試 |
26 | 胡佳晨 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013148 | 87 | 60.900 | 49.5 | 14.850 | 75.75 | 入圍面試 |
27 | 周婕 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013095 | 88 | 61.600 | 45.5 | 13.650 | 75.25 | 入圍面試 |
28 | 葉麗蕓 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013107 | 82 | 57.400 | 59.5 | 17.850 | 75.25 | 入圍面試 |
29 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013162 | 90 | 63.000 | 40 | 12.000 | 75.00 | ||
30 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013106 | 75 | 52.500 | 72.5 | 21.750 | 74.25 | ||
31 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013147 | 80 | 56.000 | 59.5 | 17.850 | 73.85 | ||
32 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013093 | 86 | 60.200 | 45 | 13.500 | 73.70 | ||
33 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013127 | 79 | 55.300 | 61 | 18.300 | 73.60 | ||
34 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013120 | 85 | 59.500 | 46 | 13.800 | 73.30 | ||
35 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013109 | 87 | 60.900 | 40.5 | 12.150 | 73.05 | ||
36 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013176 | 78 | 54.600 | 61.5 | 18.450 | 73.05 | ||
37 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013096 | 75 | 52.500 | 65.5 | 19.650 | 72.15 | ||
38 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013136 | 80 | 56.000 | 52 | 15.600 | 71.60 | ||
39 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013140 | 75 | 52.500 | 63.5 | 19.050 | 71.55 | ||
40 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013186 | 81 | 56.700 | 48.5 | 14.550 | 71.25 | ||
41 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013161 | 82 | 57.400 | 44 | 13.200 | 70.60 | ||
42 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013165 | 82 | 57.400 | 44 | 13.200 | 70.60 | ||
43 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013172 | 77 | 53.900 | 55 | 16.500 | 70.40 | ||
44 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013157 | 88 | 61.600 | 27.5 | 8.250 | 69.85 | ||
45 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013118 | 79 | 55.300 | 47.5 | 14.250 | 69.55 | ||
46 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013169 | 76 | 53.200 | 49.5 | 14.850 | 68.05 | ||
47 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013179 | 79 | 55.300 | 42.5 | 12.750 | 68.05 | ||
48 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013155 | 69 | 48.300 | 60.5 | 18.150 | 66.45 | ||
49 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013150 | 74 | 51.800 | 47 | 14.100 | 65.90 | ||
50 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013163 | 63 | 44.100 | 65.5 | 19.650 | 63.75 | ||
51 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013134 | 64 | 44.800 | 62.5 | 18.750 | 63.55 | ||
52 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013094 | 71 | 49.700 | 45.5 | 13.650 | 63.35 | ||
53 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013115 | 73 | 51.100 | 39.5 | 11.850 | 62.95 | ||
54 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013166 | 73 | 51.100 | 38 | 11.400 | 62.50 | ||
55 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013152 | 67 | 46.900 | 49.5 | 14.850 | 61.75 | ||
56 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013128 | 64 | 44.800 | 55 | 16.500 | 61.30 | ||
57 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013141 | 67 | 46.900 | 47 | 14.100 | 61.00 | ||
58 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013178 | 66 | 46.200 | 47 | 14.100 | 60.30 | ||
59 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013101 | 67 | 46.900 | 43 | 12.900 | 59.80 | ||
60 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013182 | 55 | 38.500 | 69 | 20.700 | 59.20 | ||
61 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013180 | 59 | 41.300 | 59.5 | 17.850 | 59.15 | ||
62 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013183 | 62 | 43.400 | 45.5 | 13.650 | 57.05 | ||
63 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013168 | 63 | 44.100 | 36.5 | 10.950 | 55.05 | ||
64 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013105 | 50 | 35.000 | 63 | 18.900 | 53.90 | ||
65 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013121 | 63 | 44.100 | 30 | 9.000 | 53.10 | ||
66 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013130 | 42 | 29.400 | 79 | 23.700 | 53.10 | ||
67 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013188 | 47 | 32.900 | 61.5 | 18.450 | 51.35 | ||
68 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013184 | 50 | 35.000 | 53.5 | 16.050 | 51.05 | ||
69 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013145 | 45 | 31.500 | 53 | 15.900 | 47.40 | ||
70 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013108 | 51 | 35.700 | 34.5 | 10.350 | 46.05 | ||
71 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013092 | 44 | 30.800 | 41.5 | 12.450 | 43.25 | ||
72 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013175 | 35 | 24.500 | 37.5 | 11.250 | 35.75 | ||
73 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013091 | 缺考 | ||||||
74 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013098 | 缺考 | ||||||
75 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013100 | 缺考 | ||||||
76 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013102 | 缺考 | ||||||
77 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013103 | 缺考 | ||||||
78 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013111 | 缺考 | ||||||
79 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013116 | 缺考 | ||||||
80 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013119 | 缺考 | ||||||
81 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013122 | 缺考 | ||||||
82 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013123 | 缺考 | ||||||
83 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013131 | 缺考 | ||||||
84 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013135 | 缺考 | ||||||
85 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013138 | 缺考 | ||||||
86 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013139 | 缺考 | ||||||
87 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013142 | 缺考 | ||||||
88 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013144 | 缺考 | ||||||
89 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013153 | 缺考 | ||||||
90 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013154 | 缺考 | ||||||
91 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013159 | 缺考 | ||||||
92 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013164 | 缺考 | ||||||
93 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013170 | 缺考 | ||||||
94 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013171 | 缺考 | ||||||
95 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013173 | 缺考 | ||||||
96 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013181 | 缺考 | ||||||
97 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013187 | 缺考 | ||||||
1 | 郭梅燕 | 女 | 山區(qū)庫(kù)區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013129 | 86 | 60.200 | 89 | 26.700 | 86.90 | 入圍面試 |
2 | 張嘉慶 | 男 | 山區(qū)庫(kù)區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013190 | 89 | 62.300 | 59.5 | 17.850 | 80.15 | 入圍面試 |
3 | 陸陽(yáng) | 女 | 山區(qū)庫(kù)區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013195 | 87 | 60.900 | 59 | 17.700 | 78.60 | 入圍面試 |
4 | 吳益波 | 男 | 山區(qū)庫(kù)區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013189 | 69 | 48.300 | 53.5 | 16.050 | 64.35 | 入圍面試 |
5 | 王麗莎 | 女 | 山區(qū)庫(kù)區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013192 | 66 | 46.200 | 41 | 12.300 | 58.50 | 入圍面試 |
6 | 涂曉琪 | 女 | 山區(qū)庫(kù)區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013191 | 56 | 39.200 | 47 | 14.100 | 53.30 | 入圍面試 |
7 | 女 | 山區(qū)庫(kù)區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013194 | 55 | 38.500 | 46.5 | 13.950 | 52.45 | ||
8 | 女 | 山區(qū)庫(kù)區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué) | 2013193 | 51 | 35.700 | 40.5 | 12.150 | 47.85 | ||
1 | 諸葛昭 | 男 | 初中數(shù)學(xué) | 2013196 | 58 | 40.600 | 55 | 16.500 | 57.10 | 入圍面試 |
2 | 徐哲云 | 女 | 初中數(shù)學(xué) | 2013199 | 52 | 36.400 | 62 | 18.600 | 55.00 | 入圍面試 |
3 | 吳勝梅 | 女 | 初中數(shù)學(xué) | 2013197 | 50 | 35.000 | 57.5 | 17.250 | 52.25 | 入圍面試 |
4 | 張東晨 | 女 | 初中數(shù)學(xué) | 2013202 | 53 | 37.100 | 42 | 12.600 | 49.70 | 入圍面試 |
5 | 楊鵬飛 | 男 | 初中數(shù)學(xué) | 2013203 | 36 | 25.200 | 62 | 18.600 | 43.80 | 入圍面試 |
6 | 方翠芳 | 女 | 初中數(shù)學(xué) | 2013198 | 缺考 | |||||
7 | 余微 | 女 | 初中數(shù)學(xué) | 2013200 | 缺考 | |||||
8 | 潘云飛 | 男 | 初中數(shù)學(xué) | 2013201 | 缺考 | |||||
1 | 胡文姬 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 2013210 | 91 | 63.700 | 65.5 | 19.650 | 83.35 | 入圍面試 |
2 | 鄭玉蕊 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 2013258 | 85.5 | 59.850 | 68 | 20.400 | 80.25 | 入圍面試 |
3 | 王春蕾 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 2013216 | 86 | 60.200 | 65 | 19.500 | 79.70 | 入圍面試 |
4 | 吳方紅 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 2013241 | 86.5 | 60.550 | 61 | 18.300 | 78.85 | 入圍面試 |
