根據(jù)經(jīng)自治區(qū)人力資源與社會保障廳核準(zhǔn)批復(fù)的《柳州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校附屬中等衛(wèi)生學(xué)校2012年公開招聘實(shí)施方案》的規(guī)定,學(xué)校于2012年10月27日上午9∶00——11∶00對應(yīng)聘人員進(jìn)行筆試考試,現(xiàn)將應(yīng)聘人員筆試成績公告于下,請各位考生自行查閱。
序號 | 姓名 | 報考崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 成績 |
1 | 駱芳琳 | 語文教學(xué) | 450205261101 | 缺考 |
2 | 潘律再 | 450205261102 | 缺考 | |
3 | 潘婕 | 450205261103 | 79 | |
4 | 韋金谷 | 450205261104 | 70 | |
5 | 吳優(yōu) | 450205261105 | 缺考 | |
6 | 玉柳 | 450205261106 | 缺考 | |
7 | 甘柱 | 數(shù)學(xué)教學(xué) | 450205261201 | 缺考 |
8 | 梁希 | 450205261202 | 69 | |
9 | 吳潔 | 450205261203 | 43 | |
10 | 陳穎 | 英語教學(xué) | 450205261301 | 90.5 |
11 | 陳瑋 | 450205261302 | 93 | |
12 | 傅春姍 | 450205261303 | 91 | |
13 | 林淑華 | 450205261304 | 92.5 | |
14 | 歐琳琳 | 450205261305 | 78 | |
15 | 屈健 | 450205261306 | 88 | |
16 | 唐華康 | 450205261307 | 缺考 | |
17 | 韋翠萍 | 450205261308 | 缺考 | |
18 | 張艷華 | 450205261309 | 84 | |
19 | 梁婷婷 | 計算機(jī)教學(xué) | 450205261401 | 95 |
20 | 羅承燕 | 450205261402 | 83 | |
21 | 賈柳英 | 450205261403 | 83 | |
22 | 覃娟 | 450205261404 | 缺考 | |
23 | 譚振 | 450205261405 | 94 | |
24 | 譚志翔 | 450205261406 | 86 | |
25 | 韋小鴻 | 450205261407 | 87 | |
26 | 韋淑玲 | 450205261408 | 91 | |
27 | 陳麗華 | 醫(yī)學(xué)教學(xué) | 450205261601 | 缺考 |
28 | 覃嵐斯 | 450205261602 | 67 | |
29 | 歐桃 | 450205261603 | 缺考 | |
30 | 梁融靜 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗教學(xué) | 450205261701 | 47.5 |
31 | 王宏杰 | 450205261702 | 70 | |
32 | 韋少武 | 450205261703 | 81 | |
33 | 陳燕紅 | 護(hù)理學(xué)教學(xué) | 450205261801 | 63 |
34 | 崔馨元 | 450205261802 | 68 | |
35 | 李枝秀 | 450205261803 | 67 | |
36 | 廖晶晶 | 450205261804 | 缺考 | |
37 | 孟奕婷 | 450205261805 | 63 | |
38 | 邱飛 | 450205261806 | 52 | |
39 | 韋琇琇 | 450205261807 | 72 | |
40 | 徐鈺鈞 | 450205261808 | 63 | |
41 | 玉淳馨 | 450205261809 | 92 | |
42 | 鄭敏 | 450205261810 | 75 | |
43 | 朱紅偉 | 450205261811 | 64 | |
44 | 勞漢新 | 財務(wù) | 450205261501 | 缺考 |
45 | 覃慶慶 | 450205261502 | 缺考 | |
46 | 覃銀燕 | 450205261503 | 缺考 | |
47 | 韋利 | 450205261504 | 84.5 | |
48 | 張佳文 | 450205261505 | 56 |
柳州醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校附屬中等衛(wèi)生學(xué)校
二〇一二年十月二十八日