2013年衢州市實驗學(xué)校招聘在職教師筆試成績公布表
初中科學(xué) 學(xué)科 | ||
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 筆試成績 |
8000319 | 宋保家 | 91 |
8000317 | 朱建木 | 87.5 |
8000314 | 戴偉強(qiáng) | 86.5 |
8000302 | 鄭揚 | 77 |
8000311 | 陳麗卿 | 77 |
8000316 | 葉眉 | 73 |
8000305 | 姜方勇 | 72.5 |
8000313 | 盧彬 | 72.5 |
8000307 | 余志誠 | 71 |
8000308 | 徐杭峰 | 70.5 |
8000315 | 魯爽 | 70.5 |
8000309 | 童亦然 | 70 |
8000312 | 黃雅萍 | 67 |
8000303 | 姜芳琴 | 64 |
8000321 | 蘇建秀 | 63.5 |
8000310 | 吳思怡 | 62.5 |
8000304 | 徐超 | 58.5 |
8000301 | 汪志紅 | 57 |
8000318 | 劉小麗 | 57 |
8000320 | 柴麗君 | 49.5 |
8000306 | 徐麗 | 47.5 |
初中數(shù)學(xué) 學(xué)科 | ||
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 筆試成績 |
8000205 | 黃嫻妍 | 80 |
8000202 | 符仙軍 | 77 |
8000210 | 楊蓉靜 | 73 |
8000216 | 張同菊 | 73 |
8000207 | 周小吉 | 71 |
8000208 | 張 莉 | 71 |
8000218 | 童文娟 | 71 |
8000211 | 張成美 | 67 |
8000203 | 項珠確 | 64 |
8000219 | 余麗華 | 63 |
8000209 | 張東晨 | 62 |
8000212 | 李 瑩 | 62 |
8000213 | 姜云霞 | 62 |
8000201 | 方高明 | 59 |
8000214 | 劉統(tǒng)斌 | 58 |
8000217 | 鄭 冰 | 57 |
8000215 | 毛利紅 | 55 |
8000206 | 汪宏章 | 51 |
8000204 | 李 晶 | 缺考 |
初中語文學(xué)科 | ||
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 筆試成績 |
8000105 | 杜歡 | 77 |
8000112 | 饒國兵 | 74 |
8000104 | 陳玉仙 | 72 |
8000106 | 肖玲玲 | 72 |
8000110 | 鄭軼群 | 71 |
8000108 | 王磊 | 69 |
8000107 | 方聰 | 66 |
8000101 | 徐瑾軼 | 64 |
8000111 | 胡小云 | 64 |
8000103 | 吳春芳 | 61 |
8000109 | 馬娣 | 61 |
8000102 | 陳海良 | 60 |
中小學(xué)體育學(xué)科 | ||
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 筆試成績 |
8000901 | 桂玲 | 58 |
8000905 | 盧培容 | 41 |
8000902 | 王浩 | 35 |
8000904 | 陳群 | 30 |
8000903 | 桂芳 | 缺考 |
小學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)科 | ||
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 筆試成績 |
8000701 | 嚴(yán)珍 | 74 |
8000702 | 舒靈 | 66 |
8000704 | 何玲 | 50 |
8000703 | 鄧菲 | 49 |
中小學(xué)音樂學(xué)科 | ||
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 筆試成績 |
8000801 | 陳茜 | 56.5 |
8000805 | 劉新艷 | 50 |
8000802 | 王軼鷗 | 44.5 |
8000804 | 鄭捷方 | 42 |
8000806 | 范琰燕 | 25 |
8000803 | 祝秀枝 | 缺考 |
8000807 | 吳群倩 | 缺考 |
中小學(xué)英語學(xué)科 | ||
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 筆試成績 |
8000536 | 吳秀蓉 | 68 |
8000520 | 鄭凱 | 66 |
8000510 | 郭志娟 | 65 |
8000508 | 李佳芳 | 63 |
8000519 | 周慧芳 | 62 |
8000511 | 朱裙 | 61 |
8000527 | 吳敏燕 | 60 |
8000529 | 柴吟秋 | 60 |
8000523 | 柴鳳芝 | 59 |
8000535 | 陳文娟 | 58 |
8000518 | 徐凡 | 57 |
8000522 | 郭春莉 | 57 |
8000526 | 余麗紅 | 57 |
8000530 | 朱雯靜 | 57 |
8000512 | 李建霞 | 56 |
8000507 | 顏純純 | 55 |
8000506 | 方輝 | 53 |
8000513 | 鄒淑紅 | 53 |
8000525 | 王春蕾 | 53 |
8000528 | 趙珊珊 | 53 |
8000502 | 季苗 | 52 |
8000504 | 吳婷 | 52 |
8000516 | 鄒婷婷 | 52 |
8000517 | 朱姝 | 51 |
8000524 | 翁培瓊 | 50 |
8000509 | 程穎 | 49 |
8000505 | 陳曦俊 | 48 |
8000539 | 張小梅 | 48 |
8000538 | 馮燕 | 47 |
8000531 | 余志珍 | 43 |
8000501 | 張婷婷 | 41 |
8000537 | 毛慧霞 | 41 |
8000503 | 湯爽 | 40 |
8000532 | 蔣蓉 | 40 |
8000515 | 柴麗萍 | 32 |
8000514 | 舒卿霞 | 缺考 |
8000533 | 唐元芳 | 缺考 |
8000521 | 陳李霞 | 缺考 |
8000534 | 郭曉玉 | 缺考 |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱