2013年常熟市教育系統(tǒng)第二次公開招聘小學、幼兒園教師考試筆試成績 | |||||
請考生憑本人身份證及筆試《準考證》于6月25日(上午8:30—11:00,下午1:30—4:00)到教師進修學校領取《筆試成績單》,進入面試的領取《面試證》,并繳納面試費100元(按蘇價費函[2007]146號規(guī)定)。 | |||||
準考證號 | 招聘崗位 | 公共知識 | 專業(yè)知識 | 總成績 | 備注 |
2013040111 | 語文 | 11.5 | 87 | 98.5 | 進入面試 |
2013040156 | 語文 | 12.5 | 83 | 95.5 | 進入面試 |
2013040145 | 語文 | 13.5 | 82 | 95.5 | 進入面試 |
2013040121 | 語文 | 9 | 86 | 95.0 | 進入面試 |
2013040123 | 語文 | 10 | 85 | 95.0 | 進入面試 |
2013040129 | 語文 | 12.5 | 81 | 93.5 | 進入面試 |
2013040151 | 語文 | 16 | 77 | 93.0 | 進入面試 |
2013040146 | 語文 | 16.5 | 76 | 92.5 | 進入面試 |
2013040149 | 語文 | 13 | 79 | 92.0 | 進入面試 |
2013040127 | 語文 | 12.5 | 79 | 91.5 | 進入面試 |
2013040116 | 語文 | 9.5 | 81 | 90.5 | |
2013040132 | 語文 | 11 | 79 | 90.0 | |
2013040124 | 語文 | 13 | 77 | 90.0 | |
2013040112 | 語文 | 10.5 | 79 | 89.5 | |
2013040118 | 語文 | 11 | 78 | 89.0 | |
2013040152 | 語文 | 11 | 77 | 88.0 | |
2013040117 | 語文 | 10 | 78 | 88.0 | |
2013040102 | 語文 | 9.5 | 78 | 87.5 | |
2013040154 | 語文 | 12.5 | 75 | 87.5 | |
2013040109 | 語文 | 9.5 | 78 | 87.5 | |
2013040106 | 語文 | 14.5 | 73 | 87.5 | |
2013040120 | 語文 | 9.5 | 77 | 86.5 | |
2013040110 | 語文 | 10.5 | 76 | 86.5 | |
2013040108 | 語文 | 9 | 77 | 86.0 | |
2013040144 | 語文 | 11 | 75 | 86.0 | |
2013040157 | 語文 | 14 | 72 | 86.0 | |
2013040114 | 語文 | 14.5 | 71 | 85.5 | |
2013040134 | 語文 | 12.5 | 72 | 84.5 | |
2013040142 | 語文 | 7 | 77 | 84.0 | |
2013040135 | 語文 | 7 | 77 | 84.0 | |
2013040139 | 語文 | 9 | 74 | 83.0 | |
2013040101 | 語文 | 9 | 74 | 83.0 | |
2013040105 | 語文 | 10 | 71 | 81.0 | |
2013040147 | 語文 | 7.5 | 73 | 80.5 | |
2013040107 | 語文 | 9 | 71 | 80.0 | |
2013040140 | 語文 | 12.5 | 67 | 79.5 | |
2013040150 | 語文 | 11 | 68 | 79.0 | |
2013040128 | 語文 | 8.5 | 70 | 78.5 | |
2013040122 | 語文 | 8.5 | 70 | 78.5 | |
2013040138 | 語文 | 8 | 70 | 78.0 | |
2013040153 | 語文 | 11 | 67 | 78.0 | |
2013040104 | 語文 | 10.5 | 67 | 77.5 | |
2013040137 | 語文 | 8.5 | 69 | 77.5 | |
2013040143 | 語文 | 5.5 | 72 | 77.5 | |
2013040136 | 語文 | 12 | 65 | 77.0 | |
2013040148 | 語文 | 12 | 64 | 76.0 | |
2013040115 | 語文 | 12 | 64 | 76.0 | |
2013040119 | 語文 | 7.5 | 68 | 75.5 | |
2013040141 | 語文 | 9.5 | 66 | 75.5 | |
2013040113 | 語文 | 10.5 | 64 | 74.5 | |
2013040131 | 語文 | 7 | 66 | 73.0 | |
2013040133 | 語文 | 8.5 | 63 | 71.5 | |
2013040103 | 語文 | 8.5 | 62 | 70.5 | |
2013040130 | 語文 | 9 | 54 | 63.0 | |
2013040125 | 語文 | 缺考 | |||
2013040155 | 語文 | 缺考 | |||
2013040126 | 語文 | 缺考 | |||
2013040201 | 幼教 | 8.5 | 79 | 87.5 | 進入面試 |
2013040208 | 幼教 | 10 | 72.5 | 82.5 | 進入面試 |
2013040215 | 幼教 | 13 | 65 | 78.0 | 進入面試 |
2013040206 | 幼教 | 13 | 62 | 75.0 | 進入面試 |
2013040224 | 幼教 | 13.5 | 60 | 73.5 | |
2013040228 | 幼教 | 11.5 | 55 | 66.5 | |
2013040202 | 幼教 | 8 | 52.5 | 60.5 | |
2013040207 | 幼教 | 9 | 51 | 60.0 | |
2013040203 | 幼教 | 9 | 47.5 | 56.5 | |
2013040210 | 幼教 | 9 | 46.5 | 55.5 | |
2013040219 | 幼教 | 9.5 | 45.5 | 55.0 | |
2013040216 | 幼教 | 10 | 41 | 51.0 | |
2013040225 | 幼教 | 11.5 | 39.5 | 51.0 | |
2013040214 | 幼教 | 10 | 40.5 | 50.5 | |
2013040204 | 幼教 | 9.5 | 39 | 48.5 | |
2013040220 | 幼教 | 8.5 | 38.5 | 47.0 | |
2013040230 | 幼教 | 12.5 | 34 | 46.5 | |
2013040205 | 幼教 | 8 | 38 | 46.0 | |
2013040229 | 幼教 | 9 | 37 | 46.0 | |
2013040218 | 幼教 | 8.5 | 37 | 45.5 | |
2013040211 | 幼教 | 10 | 33.5 | 43.5 | |
2013040217 | 幼教 | 9 | 34 | 43.0 | |
2013040212 | 幼教 | 9.5 | 33 | 42.5 | |
2013040209 | 幼教 | 9.5 | 28 | 37.5 | |
2013040213 | 幼教 | 7.5 | 29 | 36.5 | |
2013040221 | 幼教 | 10.5 | 23 | 33.5 | |
2013040223 | 幼教 | 8.5 | 24 | 32.5 | |
2013040226 | 幼教 | 9.5 | 16 | 25.5 | |
2013040222 | 幼教 | 缺考 | |||
2013040227 | 幼教 | 缺考 | |||
常熟市人力資源和社會保障局 | |||||
常熟市教育局 | |||||
二○一三年六月二十一日 |
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師說課稿:教師招聘考試說課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱