欧美成人免费一区在线播放,欧美日韩国产在线,战长沙电视剧免费观看完整版不卡,高清免费毛片

文武教師招聘網(wǎng)
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 教案 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試
長沙教師  南京教師  教師考試大綱  教師資格大綱 最新教師招聘信息  最新事業(yè)單位招聘信息
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 安徽教師招聘網(wǎng) >> 阜陽教師招聘網(wǎng) >> 內(nèi)容

安徽省阜陽市臨泉縣2013年幼兒教師招聘面試成績及總成績公示

時間:2013-10-19 9:25:49 點(diǎn)擊:

臨泉縣2013年幼兒教師招聘面試成績及總成績公示

根據(jù)《臨泉縣2013年幼兒教師招聘公告》規(guī)定,現(xiàn)將參加臨泉縣2013年幼兒教師招聘面試人員的筆試、面試及總成績(筆試成績占70%,面試成績占30%)予以公示。

附:臨泉縣2013年幼兒教師招聘筆試、面試及總成績匯總表

臨泉縣人力資源和社會保障局

臨泉縣教育局

2013年8月26日

,
臨泉縣2013年幼兒教師招聘筆試、面試及總成績匯總表
報名序號 姓名
準(zhǔn)考證號 筆試成績 面試成績
成績
筆試得分 70%折合 面試得分 30%折合
37 蔣云 0618011730 72.45 50.72 83 24.90 75.62
248 聶娟娟 0618011917 70.2 49.14 78 23.40 72.54
252 孫燕 0618011026 65.45 45.82 87.2 26.16 71.98
16 孫苗苗 0618010401 64 44.80 83.1 24.93 69.73
386 高茹 0618010917 61.7 43.19 88 26.40 69.59
187 劉靜 0618011719 65.05 45.54 80 24.00 69.54
396 劉金玲 0618012421 67.85 47.50 69.8 20.94 68.44
251 李婷婷 0618010108 64.1 44.87 78.2 23.46 68.33
509 韋翠萍 0618011328 63.55 44.49 79.4 23.82 68.31
622 鄭樂樂 0618011620 68.65 48.06 66.6 19.98 68.04
172 徐玲雪 0618012210 62.85 44.00 76.2 22.86 66.86
265 李小娟 0618012529 60.25 42.18 81.4 24.42 66.60
285 林杰 0618012330 58 40.60 82 24.60 65.20
31 宋迎迎 0618011610 60.4 42.28 75.1 22.53 64.81
15 洪慧慧 0618011411 58.85 41.20 78.3 23.49 64.69
416 常平平 0618011607 60.3 42.21 74.5 22.35 64.56
197 任丹丹 0618010606 59.65 41.76 75 22.50 64.26
26 劉馨 0618011412 65.4 45.78 61.5 18.45 64.23
390 張海琴 0618010304 61.75 43.23 69.6 20.88 64.11
59 常磊 0618011902 61.15 42.81 70.8 21.24 64.05
364 趙燕 0618011303 57.15 40.01 79.8 23.94 63.95
44 陳梅 0618011517 60 42.00 72.4 21.72 63.72
372 李蕊 0618010715 60.4 42.28 70.6 21.18 63.46
400 于艷玲 0618011028 61 42.70 69.08 20.72 63.42
134 張雪彥 0618011228 60.35 42.25 70 21.00 63.25
188 譚雪 0618012302 61.2 42.84 68 20.40 63.24
483 凡夢平 0618012107 64.3 45.01 60.6 18.18 63.19
233 凡瑞 0618011716 60.85 42.60 67.2 20.16 62.76
85 韋文靜 0618011706 58.4 40.88 72.8 21.84 62.72
422 張淑敏 0618012119 62 43.40 63.6 19.08 62.48
157 周靜文 0618011817 54.9 38.43 79.2 23.76 62.19
748 袁云云 0618011718 56.8 39.76 74.4 22.32 62.08
435 邑曉茹 0618011225 55.9 39.13 76.4 22.92 62.05
690 賈利萍 0618011805 62.55 43.79 60.8 18.24 62.03
496 馮文杰 0618012304 58.05 40.64 71.2 21.36 62.00
507 王泉儒 0618010506 57 39.90 72.8 21.84 61.74
138 齊容譽(yù) 0618012714 54.9 38.43 77.2 23.16 61.59
149 劉海迪 0618011728 57.65 40.36 70.72 21.22 61.57
191 邢亞茹 0618011630 54.35 38.05 77.6 23.28 61.33
69 亓玲玲 0618011306 60.3 42.21 63.4 19.02 61.23
617 龐頌 0618010717 60 42.00 61.54 18.46 60.46
410 高紀(jì)芬 0618011001 59.9 41.93 61.52 18.46 60.39
160 王娜娜 0618011327 57.25 40.08 67.6 20.28 60.36
276 郭慧君 0618012307 53.4 37.38 76.46 22.94 60.32
644 朱亞楠 0618010420 57.35 40.15 67.2 20.16 60.31
642 劉萍 0618012014 51.4 35.98 80.2 24.06 60.04
168 張清蓮 0618010610 56.9 39.83 67.3 20.19 60.02
129 張雪敏 0618010217 53.65 37.56 74.8 22.44 60.00
639 肖楊麗 0618012329 53.9 37.73 74.1 22.23 59.96
  倪平 0618011926 59.65 41.76 60.6 18.18 59.94
164 李大梅 0618011110 56.1 39.27 68.5 20.55 59.82
527 聶慧茹 0618012428 55.2 38.64 70.6 21.18 59.82
287 程翠麗 0618012203 50.3 35.21 81.8 24.54 59.75
399 魏廬雪 0618012309 56.35 39.45 67.5 20.25 59.70
219 解靜 0618010730 51.25 35.88 79.2 23.76 59.64
474 李靜 0618011413 54.85 38.40 70.8 21.24 59.64
141 張亞慧 0618012524 54.7 38.29 70.76 21.23 59.52
241 魯曉紅 0618010820 53.2 37.24 73.6 22.08 59.32
419 姜玲 0618010616 52.7 36.89 74.4 22.32 59.21
646 郭國蕊 0618011812 55 38.50 68.6 20.58 59.08
32 李蘭 0618010213 53.95 37.77 70.9 21.27 59.04
49 王紅艷 0618012430 51.7 36.19 75.8 22.74 58.93
155 李子怡 0618010317 56.95 39.87 63.4 19.02 58.89
511 肖翠英 0618012711 58.55 40.99 59.6 17.88 58.87
552 王璇鈺 0618012315 51.3 35.91 76.3 22.89 58.80
547 丁肖云 0618012624 46.9 32.83 86.4 25.92 58.75
338 陳楊 0618012327 53.5 37.45 70.04 21.01 58.46
503 何冬冬 0618011024 54.6 38.22 66.96 20.09 58.31
614 于艷俠 0618011326 54.5 38.15 66.92 20.08 58.23
632 王子靜 0618010124 51.45 36.02 74 22.20 58.22
238 王澤匯 0618010720 51.8 36.26 73.1 21.93 58.19
140 賈珊珊 0618012526 56.35 39.45 62.4 18.72 58.17
506 范佳佳 0618011723 53.45 37.42 69.1 20.73 58.15
13 任小婉 0618012517 55.35 38.75 64.48 19.34 58.09
661 吳冰 0618011007 53.3 37.31 69.24 20.77 58.08
237 彭英 0618011316 56.6 39.62 61.32 18.40 58.02
23 李中萍 0618012418 50.45 35.32 75.6 22.68 58.00
225 牛玉潔 0618011218 62.25 43.58 48 14.40 57.98
213 劉迎雪 0618010313 55.1 38.57 64.2 19.26 57.83
34 顧靜 0618012528 52.55 36.79 70.04 21.01 57.80
605 劉光梅 0618012111 50.65 35.46 73.8 22.14 57.60
758 楊丹丹 0618011016 48.95 34.27 77.2 23.16 57.43
228 李艷艷 0618012715 50.5 35.35 73.4 22.02 57.37
368 劉潁 0618010908 51.45 36.02 71.1 21.33 57.35
67 秦珍珍 0618012402 54.4 38.08 64.2 19.26 57.34
451 白曉梅 0618010509 51.1 35.77 71.8 21.54 57.31
663 王曉敏 0618011404 48.35 33.85 78.2 23.46 57.31
588 王禮婷  0618011030 50.85 35.60 72.3 21.69 57.29
240 吳晴晴 0618010408 46.85 32.80 81.4 24.42 57.22
462 魯翠平 0618010422 51.9 36.33 69.6 20.88 57.21
234 吳迪 0618011122 48.75 34.13 76.4 22.92 57.05
722 甘潔 0618011820 46.75 32.73 80.4 24.12 56.85
498 王青 0618012429 45.6 31.92 83 24.90 56.82
116 張佳男 0618012508 48.9 34.23 74.4 22.32 56.55
736 劉勝楠 0618010605 51 35.70 69.4 20.82 56.52
194 楊絲惠 0618012507 50.55 35.39 70.4 21.12 56.51
163 李曉慧 0618010930 53 37.10 64.4 19.32 56.42
256 趙娜娜 0618011714 48.7 34.09 74.3 22.29 56.38
320 劉志梅 0618010227 47.55 33.29 76.9 23.07 56.36
125 王曉燕 0618012020 48.9 34.23 73.7 22.11 56.34
79 萬曉琦 0618010421 50.7 35.49 69.32 20.80 56.29
479 張夢婷 0618011203 50.9 35.63 68.7 20.61 56.24
249 尚劉艷 0618010413 54.6 38.22 59.9 17.97 56.19
370 張玲玲 0618011408 53.05 37.14 63.4 19.02 56.16
499 李曉玲 0618011315 49.3 34.51 72 21.60 56.11
343 李露露 0618012027 47.6 33.32 75.9 22.77 56.09
40 王麗芳 0618010315 50.5 35.35 68.7 20.61 55.96
36 侯文利 0618010812 49.85 34.90 70 21.00 55.90
324 安美麗 0618012208 48.25 33.78 73.72 22.12 55.89
305 田文君 0618012127 49.1 34.37 71.4 21.42 55.79
104 張麗莎 0618010519 46.55 32.59 77 23.10 55.69
508 張忍 0618011017 52.65 36.86 62.7 18.81 55.67
447 付甜甜 0618012723 50 35.00 68.8 20.64 55.64
510 劉少華 0618012201 53.15 37.21 61.2 18.36 55.57
691 趙影 0618012017 50.35 35.25 67.4 20.22 55.47
524 劉雨晴 0618012316 48.95 34.27 70.36 21.11 55.37
484 段華麗 0618011307 52.65 36.86 61.2 18.36 55.22
603 張妮 0618010115 48.1 33.67 71.8 21.54 55.21
442 李倩 0618010329 49.45 34.62 68.4 20.52 55.14
686 陳曉靜 0618012412 56.9 39.83 51 15.30 55.13
200 莊晨 0618010922 46.75 32.73 74.6 22.38 55.11
103 彭凌娜 0618011211 47.25 33.08 72.8 21.84 54.92
539 徐繼影 0618010611 52.1 36.47 61.2 18.36 54.83
659 肖方方 0618010811 47.85 33.50 71 21.30 54.80
323 馬秋慧 0618012610 54.6 38.22 55.2 16.56 54.78
242 于秋陽 0618011508 48.9 34.23 67.38 20.21 54.44
17 張群 0618012627 51.45 36.02 61.4 18.42 54.44
653 郭影 0618011526 51.75 36.23 60.5 18.15 54.38
460 楊莉娜 0618011829 50.8 35.56 62.6 18.78 54.34
430 韓穎 0618012520 45.65 31.96 74.3 22.29 54.25
296 李文娟 0618012108 49.15 34.41 65.86 19.76 54.16
489 劉瑩瑩 0618011809 52.15 36.51 58.4 17.52 54.03
502 劉雯雯 0618011609 48.2 33.74 67.2 20.16 53.90
664 唐心彥 0618010705 50.05 35.04 62.8 18.84 53.88
279 李亞麗 0618012221 49.15 34.41 64.16 19.25 53.65
110 袁麗沙 0618012616 45.4 31.78 72.6 21.78 53.56
65 安金麗 0618012607 47.85 33.50 66.58 19.97 53.47
365 王慧 0618010309 49.35 34.55 62.9 18.87 53.42
14 龐鐘音 0618011507 45.5 31.85 71.8 21.54 53.39
180 劉娜 0618011325 46.2 32.34 70.1 21.03 53.37
584 陳芳 0618011430 49.25 34.48 62.94 18.88 53.36
381 韓濱蔓 0618010323 46.5 32.55 69.2 20.76 53.31
727 孫婷 0618012023 48.75 34.13 63.8 19.14 53.27
753 李晴晴 0618011710 47.75 33.43 66 19.80 53.23
625 馬欣潔 0618010524 50.1 35.07 60.2 18.06 53.13
438 何林林 0618010412 48.05 33.64 64.94 19.48 53.12
669 姚靜敏 0618010822 48.65 34.06 62.2 18.66 52.72
35 郭艷萍 0618012527 48.5 33.95 62.4 18.72 52.67
288 劉瑩瑩 0618012319 45.9 32.13 68.3 20.49 52.62
273 李露露 0618010520 46 32.20 67.4 20.22 52.42
154 葉利娟 0618011222 48.5 33.95 60.6 18.18 52.13
175 李晨晨 0618012130 46.3 32.41 65.2 19.56 51.97
795 王孟 0618011826 46.65 32.66 64 19.20 51.86
566 韓欣桐 0618011429 45.6 31.92 66.3 19.89 51.81
658 韓銳靈 0618011011 47.45 33.22 61.8 18.54 51.76
327 郭暢 0618011120 50.15 35.11 54.9 16.47 51.58
43 曹晨晨 0618011813 52.1 36.47 50 15.00 51.47
361 王丹丹 0618012321 46.2 32.34 63.6 19.08 51.42
6 劉慧英 0618012301 50.4 35.28 53.6 16.08 51.36
427 田芳 0618010629 47.45 33.22 60.46 18.14 51.35
441 張冬雪 0618011425 45.85 32.10 64.12 19.24 51.33
254 李曉璐 0618011106 46.25 32.38 62.8 18.84 51.22
75 李婷 0618011009 47.9 33.53 58.6 17.58 51.11
773 王小紅 0618011815 45.6 31.92 63.88 19.16 51.08
318 莊清華 0618011921 47.35 33.15 59.4 17.82 50.97
313 耿近近 0618010915 45.35 31.75 62.8 18.84 50.59
107 任平 0618010529 45.5 31.85 62.2 18.66 50.51
704 于亭亭 0618011205 44.95 31.47 62.2 18.66 50.13
369 朱靜 0618010603 45.85 32.10 59.06 17.72 49.81
679 張穎穎 0618011825 46.85 32.80 55 16.50 49.30
719 熊詩飛 0618012422 50.15 35.11 46.7 14.01 49.12
325 謝燕 0618010219 45.6 31.92 56.8 17.04 48.96
651 張雪 0618010808 48.65 34.06 49.52 14.86 48.91
463 李倩倩 0618011703 48.05 33.64 50.5 15.15 48.79
425 張文雅 0618010609 47.15 33.01 52.1 15.63 48.64
309 任曉莉 0618011204 46.4 32.48 52.6 15.78 48.26
12 陳啟英 0618010226 49.95 34.97 40.1 12.03 47.00
725 劉晶晶 0618010409 46.6 32.62 45.6 13.68 46.30
407 王飛艷 0618011020 46.6 32.62 44.1 13.23 45.85
 

教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題

教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總

教師說課稿:教師招聘考試說課稿匯總

教師教案:教師招聘考試教案匯總

教師考試大綱:教師招聘考試大綱

事業(yè)單位招聘信息:最新事業(yè)單位招聘信息發(fā)布區(qū)

 來源:網(wǎng)絡(luò)
  • 文武教師招聘網(wǎng)(m.lzzsqm.com) © 2013 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)